<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-13"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RaamatupidamisUudised</title>
		<description>Uudiskiri</description>
		<link>http://rup.ee/est</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:00:13 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://rup.ee/est/images/M_images/rss.png</url>
			<title>RaamatupidamisUudised</title>
			<link>http://rup.ee/est</link>
			<description>Uudiskiri</description>
		</image>
		<item>
			<title>Eurotsooni inflatsioon kerkis juulis 1,7%-ni</title>
			<link>http://rup.ee/est/valismajandus/eurotsooni-inflatsioon-kerkis-juulis-1-7-ni.html</link>
			<description> Eurotsooni aastainflatsioon kerkis juulis 1,7%-ni, teatas Eurostat esialgsete andmete p&amp;otilde;hjal.
</description>
			<category>valismajandus - 04-07-2010</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:58:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: jaemüügi langus jätkus juunis</title>
			<link>http://rup.ee/est/majandus-ja-ari/majandus-ja-kommunikatsiooniministeerium-jaem-gi-langus-j-tkus-juunis-2.html</link>
			<description>Statistikaameti andmetel v&amp;auml;henes juunis jaem&amp;uuml;&amp;uuml;k p&amp;uuml;sivhindades 7%, ulatudes 4,8 miljardi kroonini. Eelmise kuuga v&amp;otilde;rreldes kasvas m&amp;uuml;&amp;uuml;k 2%. Jaekaubandusettev&amp;otilde;tete m&amp;uuml;&amp;uuml;gitulu...</description>
			<category>majandus-ja-ari - 04-07-2010</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:30:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Registreeritud töötute arv vähenes nädalaga 291 inimese võrra</title>
			<link>http://rup.ee/est/tooturg/registreeritud-t-tute-arv-v-henes-n-dalaga-291-inimese-v-rra-2.html</link>
			<description>T&amp;auml;nahommikuse seisuga oli Eesti T&amp;ouml;&amp;ouml;tukassas arvel 76 718 inimest, registreeritud t&amp;ouml;&amp;ouml;tute arv v&amp;auml;henes n&amp;auml;dalaga 291 inimese v&amp;otilde;rra. Registreeritud t&amp;ouml;&amp;ouml;tuse...</description>
			<category>tooturg - 04-07-2010</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:11:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Juunis püsis jaemüük languses</title>
			<link>http://rup.ee/est/majandus-ja-ari/juunis-p-sis-jaem-k-languses.html</link>
			<description> Jaekaubandusettev&amp;otilde;tete kaupade jaem&amp;uuml;&amp;uuml;k v&amp;auml;henes 2010. aasta juunis eelmise aasta juuniga v&amp;otilde;rreldes p&amp;uuml;sivhindades 7%, teatas Statistikaamet.
</description>
			<category>majandus-ja-ari - 04-07-2010</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:33:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tööstustoodangu kiire kasv jätkus juunis</title>
			<link>http://rup.ee/est/majandus-ja-ari/t-stustoodangu-kiire-kasv-j-tkus-juunis.html</link>
			<description> T&amp;ouml;&amp;ouml;stusettev&amp;otilde;tted tootsid 2010. aasta juunis 21% rohkem toodangut kui eelmise aasta juunis, teatas Statistikaamet.
</description>
			<category>majandus-ja-ari - 04-07-2010</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
