Eestist eksporditi 2011. aasta oktoobris kaupu 1,04 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,07 miljardi euro eest. Oktoobris ekspordi ja impordi aastakasv aeglustus, selle üks põhjus on järjest paranev võrdlusbaas. Impordi kiirem kasv võrreldes ekspordiga suurendas ka kaubavahetuse puudujääki. Kui eelmise aasta oktoobris oli kaubavahetuse puudujääk 9 miljonit eurot, siis 2011. aasta oktoobris 35 miljonit eurot.
Kaupu eksporditi enim Soome (15% Eesti koguekspordist), järgnesid Venemaa (14%) ja Rootsi (13%). Võrreldes eelmise aasta oktoobriga suurenes kõige rohkem eksport Venemaale (53 miljoni euro võrra ehk 1,6 korda) ja vähenes Rootsi 16%. Rootsi ja Soome eksporditi enim elektriseadmeid, puitu, puittooteid ning mööblit, Venemaale mehaanilisi seadmeid, jooke ja alkoholi.
Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest (14% Eesti koguimpordist) ning Lätist ja Saksamaalt (mõlemast 10%). Ka Eesti koguimpordi suurenemist mõjutas enim kaupade sissevedu Venemaalt. Võrreldes eelmise aasta oktoobriga suurenes import Venemaalt üle kahe korra ehk 50 miljoni euro võrra. Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid, Saksamaalt mehaanilisi seadmeid, Lätist ja Venemaalt kütust.
Eesti kaubavahetus oli ülejäägis kolme peamise ekspordi sihtriigiga (Soome, Venemaa ja Rootsi) ehk eksport nendesse riikidesse ületas importi. Suurim ülejääk tekkis kaubavahetuses Venemaaga (48 miljonit eurot).
Oktoobris eksporditi kõige rohkem masinaid ja seadmeid (24% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid, sh bensiini, kütteõli, elektrienergiat (15%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Enim mõjutas Eesti koguekspordi suurenemist mineraalsete toodete väljavedu, mis võrreldes 2010. aasta oktoobriga kasvas 49%. Positiivselt mõjutas ekspordi kasvu ka masinate ja seadmete väljaveo suurenemine (kasv 18%). Samal ajal transpordivahendite väljavedu vähenes 21%.
Oktoobris imporditi enim samuti masinaid ja seadmeid (26% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (17%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Nii nagu ekspordi puhul, mõjutas ka Eesti koguimpordi suurenemist enim just mineraalsete toodete sissevedu, mis võrreldes 2010. aasta oktoobriga kasvas ligi kaks korda. Masinate ja seadmete import suurenes 16%.
Septembriga võrreldes vähenes eksport oktoobris 5% ning import 2%. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel vähenes oktoobris ka ettevõtjate ja tarbijate kindlustunnet kajastav majandususaldusindeks võrreldes septembriga 2,9 punkti. Sama näitaja novembris veidi paranes.
Eesti kaubavahetus, jaanuar–oktoober, 2010–2011
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | muutus, % | 2010 | 2011 | muutus, % | 2010 | 2011 | |
Jaanuar | 520,0 | 818,5 | 57 | 544,9 | 897,0 | 65 | -24,9 | -78,5 |
Veebruar | 628,4 | 837,0 | 33 | 609,8 | 888,0 | 46 | 18,6 | -51,0 |
Märts | 627,6 | 1 080,6 | 72 | 804,0 | 1 168,5 | 45 | -176,4 | -87,9 |
Aprill | 679,8 | 1 100,6 | 62 | 699,2 | 1 162,1 | 66 | -19,4 | -61,5 |
Mai | 729,8 | 1 125,1 | 54 | 793,9 | 1 144,7 | 44 | -64,1 | -19,6 |
Juuni | 662,6 | 957,0 | 44 | 756,7 | 1 001,4 | 32 | -94,1 | -44,4 |
Juuli | 695,4 | 935,9 | 35 | 732,9 | 1 004,9 | 37 | -37,5 | -69,0 |
August | 712,7 | 1 033,5 | 45 | 767,1 | 1 088,3 | 42 | -54,4 | -54,8 |
September | 844,8 | 1 096,7 | 30 | 851,2 | 1 098,5 | 29 | -6,4 | -1,8 |
Oktoober | 845,8 | 1 038,4 | 23 | 855,0 | 1 073,1 | 26 | -9,2 | -34,7 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, oktoober 2011
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 1 038,4 | 100 | 23 | Kokku | 1 073,1 | 100 | 26 |
EL27 | 667,6 | 64 | 10 | EL27 | 863,2 | 80 | 22 |
EA17 | 317,8 | 31 | 24 | EA17 | 388,8 | 36 | 15 |
SRÜ | 166,5 | 16 | 45 | SRÜ | 115,9 | 11 | 83 |
1.Soome | 155,8 | 15 | 11 | 1.Soome | 151,3 | 14 | 22 |
2.Venemaa | 140,5 | 14 | 61 | 2.Läti | 110,9 | 10 | 25 |
3.Rootsi | 131,9 | 13 | -16 | 3.Saksamaa | 104,2 | 10 | -4 |
4.Läti | 91,6 | 9 | 23 | 4.Rootsi | 100,3 | 9 | -3 |
5.USA | 54,9 | 5 | 138 | 5.Leedu | 94,8 | 9 | 54 |
6.Saksamaa | 53,8 | 5 | 12 | 6.Venemaa | 92,2 | 9 | 119 |
7.Holland | 47,6 | 5 | 106 | 7.Poola | 67,8 | 6 | 11 |
8.Leedu | 47,2 | 5 | 6 | 8.Suurbritannia | 49,4 | 5 | 152 |
9.Norra | 38,1 | 4 | 12 | 9.Holland | 36,2 | 3 | 15 |
10.Taani | 28,5 | 3 | 56 | 10.Hiina | 25,1 | 2 | -11 |
Eksport ja import kaubajaotiste järgi, oktoober 2011
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 038,4 | 100 | 23 | 1 073,1 | 100 | 26 | -34,7 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 111,6 | 11 | 21 | 114,8 | 11 | 23 | -3,2 |
Mineraalsed tooted (V) | 150,6 | 15 | 49 | 183,7 | 17 | 87 | -33,1 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 65,6 | 6 | 73 | 84,1 | 8 | 30 | -18,5 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 32,7 | 3 | 8 | 56,4 | 5 | 6 | -23,7 |
Puit ja puittooted (IX) | 80,2 | 8 | 6 | 22,5 | 2 | 1 | 57,7 |
Paber ja pabertooted (X) | 28,9 | 3 | 12 | 20,9 | 2 | 0 | 8,0 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 26,7 | 2 | -6 | 47,0 | 4 | 13 | -20,3 |
Metall ja metalltooted (XV) | 96,3 | 9 | 45 | 90,8 | 9 | 6 | 5,5 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 252,8 | 24 | 18 | 280,2 | 26 | 16 | -27,4 |
Transpordivahendid (XVII) | 48,9 | 5 | -21 | 83,7 | 8 | 38 | -34,8 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 71,2 | 7 | 7 | 25,6 | 2 | 25 | 45,6 |
Muu | 72,9 | 7 | 56 | 63,4 | 6 | 21 | 9,5 |
Statistikaamet