Asset | KT | vara |
asset exchange transactions | IAS 16 | varavahetustehingud |
Assets acquired | IFRS 1 | Omandatud varad |
Assets held by a long-term employee benefit fund | KT | Pikaajalises töötajate hüvitiste fondis olevad varad |
assets retired from active use | IFRS 5 | aktiivsest kasutusest eemaldatud varad |
Associate | KT | sidusettevõte |
Audit report | IFRS 1 | Auditiaruanne |
Authorise [financial statements for issue] | KT | [finantsaruannete] heakskiitmine [avaldamiseks] |
Available-for-sale financial assets | KT | Müügivalmis finantsvarad |
award credits | IFRIC 13 | boonuspunktid |
Balance sheet | KT | Bilanss |
Balance sheet date | KT | Bilansipäev |
Balance sheet liability method | KT | Bilansi kohustiste meetod |
Bank | KT | Pank |
Bank overdraft | KT | arvelduslaen |
Bankruptcy | KT | Pankrot |
bargain purchase | IFRS 3 | soodusost |
Basic earnings per share | KT | baas aktsiakasum |
basis adjustment | IAS 39 | Baaskorrigeerimine |
Basis for Conclusions | IFRS 1 | Järelduste alus |
basis point | IFRS 7B | Baaspunkt |
Benchmark treatment | KT | Põhikäsitlus |
beneficial contracts | IFRS 3 | Kasulikud lepingud |
Benefit | KT | kasu |
Benefit obligation | IFRS 1 | Hüvitisega seotud kohustused |
Benefit to users | IFRS 1 | Kasutajate saadavkasu |
Best estimate | KT | Parim hinnang |
Bid bonds | KT | Pakkumisvõlakirjad |
Bid price | KT | Pakkumishind |
bid-ask spread | IAS 39 | pakutava-küsitava hinnavahe |
Binding sale agreement | KT | Siduv müügileping |
binomial | IFRS 2 | Binominaalne |
Biological asset | KT | Bioloogiline vara |
Biological transformation | KT | Bioloogiline muundumine |
Black-Scholes-Merton formula | IFRS 2 | Black-Scholes-Merton valem |
Board of directors | KT | Direktoraat |
Bonus issue | IAS 33 | Fondiemissioon |
Bonus plan | KT | Boonusskeem |
book of contracts | IFRS 4 | lepingute portfell |
Book value | KT | Bilansiline väärtus |
Borrowing costs | KT / IAS 23 | Laenukasutuse kulutused |
Bottom-up test | KT | "Alt üles" test |
build-operate-transfer | IFRIC 12 | Ehitamine-kasutamine-üleandmine |
business | IFRS 3 | Äri |
Business combination | KT | Äriühendus |
business combination involving entities or businesses under common control | IFRS 3 | ühise kontrolli all olevate (majandus)üksuste või äride vaheline äriühendus |
Business Combinations | IFRS 3 | Äriühendused |
Business Combinations – “Date of Exchange” and Fair Value of Equity Instruments | SIC-28 | Äriühendused – omakapitaliinstrumentide “vahetuskuupäev” ja õiglane väärtus |
Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests | SIC-9 | Äriühendused - liigitamine kas omandamistena või huvide ühendamistena |
Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported | SIC-22 | Äriühendused - algselt esitatud õiglase väärtuse ja firmaväärtuse hilisem korrigeerimine |
Business segment | KT | Ärisegment |
Business unit | KT | Äriüksus |
Buying segment | KT | Ostev segment |
By-product | KT | Kõrvaltoode |
Call options | KT | Ostuoptsioon |
Callable | KT | Tagasiostetav |
Cap | KT | Ülempiir |
cap and trade scheme | IFRIC 3 | "määra ülempiir ja kauple" (cap and trade) skeem |
Capital | KT | Kapital |
capital appreciation | IAS 40 | väärtuse kasv |
Capital asset pricing model | KT | Finantsvara hindamismudel |
Capital contribution | KT | Kapitali sissemaksed |
Capital gain | KT | kapitalikasum |
Capital maintenance | KT | Kapitali säilitamine |
Capitalisation | KT | Kapitaliseerimine |
Capitalisation of interest | KT | Intresside kapitaliseerimine |
capped interest rate | IFRS 7 IG | ülempiiristatud intressimäär |
Carried at cost | KT | Kajastamine soetusmaksumuses |
Carry forward | KT | Edasikandmine |
Carrying amount | KT | Bilansiline (jääk)maksumus |
Cash | KT | Raha |
Cash basis | KT | kassapõhine |
Cash equivalents | KT | Raha ekvivalent |
Cash flow | KT | Rahavoog |
cash flow hedge | IAS 32 | rahavoo riskimaandamisinstrument; rahavoo riski maandamine |
Cash flow risk | KT | Rahavoorisk |
Cash flow statement = Statement of cash flows | KT | Rahavoogude auanne |
Cash Flow Statements | IAS 7 | Rahavoogude aruanded |
Cash generating unit | KT | Raha teeniv üksus |
Cash inflow | KT | Raha laekumine |
Cash on hand | KT | Sularaha |
Cash outflow | KT | Raha väljamakse |
Cash payments | KT | rahamaksed |
cash price equivalent | IAS 16 | rahalise hinna ekvivalent |
Cash proceeds | KT | Saadud raha |
cash surrender value | IFRS 4 | Tagasiostuväärtus |
cash-settled share option | IAS 32 | rahas arveldatav aktsiaoptsioon |
cash-settled share-based payment transaction | IFRS 2 | Rahas arveldatav aktsiapõhine maksetehing |
Catastrophe bond | IFRS 4 | Katastroofitagatis |
catastrophe provisions | IFRS 4 | katastroofieraldis |
Certificates of deposit | KT | Hoiusesertifikaadid |
Cessation (of capitalisation) | KT | Kapitaliseerimise lõpetamine |
Chief executive officer | KT | Tegevjuht |
Chief operating decision maker | IFRS 8 | kõrgeim (äri)tegevust puudutavate otsuste langetaja |
Claim | KT | Nõue |
Class A preference share | IAS 33 | A liiki eelisaktsia |
Class of assets | KT | Varade liik |
class of financial asset | IAS 32 | Finantsvara liik |
class of property, plant and equipment | IAS 16 | Materiaalse põhivara liik |
Classification | KT | Liigitamine |
Classification of Financial Instruments – Contingent Settlement Provisions | SIC-5 | finantsinstrumentide liigitamine - tingimuslikud arvelduskokkulepped |
classification of inventory | IAS 2 | Varude liigitamine |
clean-up call | IAS 39 | Tagasiostuoptsioon |
close members of the family of the individual | IAS 24 | Eraisiku lähedased pereliikmed |
Closing market prices | IAS 33 | Turu sulgemishinnad |
Closing rate | KT | Sulgemiskurss |
collar | IAS 32 | intressikoridor |
Collateral | KT | Tagatis |
Collateralised (asset, borrowing) | KT | Tagatud (vara, laen) |
Collectability | KT | Laekuvus |
Collection | KT | Kogumine |
collective marks | IFRS 3 I.E. | Ühised märgid |
collective power | IFRS 3 | Kollektiivne jõud |
combined instrument | IAS 39 | Segainstrument |
Commencement | KT | Algus |
commencement of the lease term | IAS 17 | rendiperioodi algus |
commercial loans | IFRS 7 IG | Kommertslaenud |
commercial paper facilities | IFRS 7 IG | Kommertspaberite võimalused |
commercial substance | IAS 16 | Majanduslik sisu |
commercially viable quantities of mineral resources | IFRS 6 | majanduslikult tasuvad maavarade kogused |
Commission | KT | Vahendustasu |
Commitment | KT | Siduv kohustus |
Commodity | KT | Kaup |
Comparability | KT | Võrreldavus |
Comparability over time | IFRS 1 | Ajaline võrreldavus |
Comparable interim period | IFRS 1 | Võrreldav vaheperiood |
Comparative balance sheet | IFRS 1 | Võrdlusbilanss |
Comparative information | KT | Võrdlusinformatsioon |
Compensated absences | KT | Kompenseeritavad puudumised |
competitive harm exemption | IFRS 8 BC | Konkurentsikahju erand |
complementary assets | IFRS 3 | Täiendavad varad |
complete set of financial statements | IAS 1 revised App A | finantsaruannete tervikkomplekt |
Completeness | KT | Täielikkus |
compliance period | IFRIC 3 | vastavusperiood |
Compliance with International Accounting Standards | KT | Vastavus rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele |
Component | KT | komponent |
Compound financial instruments | KT | Liitfinantsinstrumendid |
Compound instrument | KT | Liitinstrument |
Concentration of (credit etc) risk | KT | (Krediidi jmt) riski kontsentratsioon |
configuration of the cash flows | IAS 16 | rahavoogude struktuur |
consensus | IFRIC 13 | konsensus |
consideration | IAS 16 | Tasu |
Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs | SIC-2 | Järjepidevus - laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine |
Consolidated and Separate Financial Statements | IAS 27 | konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded |
Consolidated balance sheet | IFRS 1 | Konsolideeritud bilanss |
Consolidated financial statements | KT | Konsolideeritud finantsaruanded |
Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries | IAS 27 [old title] | Konsolideeritud finantsaruanded ja tütarettevõttesse tehtud investeeringute arvestus |
Consolidated group | KT | Kontsern |
Consolidation | KT | Konsolideerimine |
consolidation adjustments | IFRS 3 | konsolideerimisest tulenevad korrigeerimised |
Consolidation and Equity Method – Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests | SIC-33 | Konsolideerimine ja kapitaliosaluse meetod – potentsiaalne hääleõigus ja osaluse jaotus |
Consolidation purposes | IFRS 1 | Konsolideerimise eesmärgil |
Consolidation—Special Purpose Entities | SIC-12 | Konsolideerimine - eriotstarbelised majandusüksused |
Construction contract | KT | Ehitusleping |
Construction Contracts | IAS 11 | Ehituslepingud |
construction or upgrade services | IFRIC 12 | Ehitus- või parendusteenused |
Constructive obligation | KT | faktiline kohustus |
Contingency | KT | Võimalik sündmus |
Contingent asset | KT | Tingimuslik vara |
contingent consideration | IAS 27/IFRS 3 | tingimuslik tasu |
Contingent liability | KT | Tingimuslik kohustis |
Contingent rent | KT | tingimuslik rent |
contingent settlement provision | IAS 32 | tingimuslik arvestuskokkulepe |
Contingent share agreement | IAS 33 | tingimuslik aktsialeping |
Contingently issuable shares | IAS 33 | Tingimuslikult emiteeritavad aktsiad |
continuing involvement | IAS 39 | jätkuv seotus |
Continuing operations | IAS 33 | jätkuvad tegevusvaldkonnad |
Contract | KT | Leping |
Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash | IAS 33 | Lepingud, mida võidakse arveldada (liht)aktsiates või rahas |
Contractual arrangement | KT | Lepingupõhine kokkulepe |
contractual cash flows | IAS 39 | Lepingupõhised rahavood |
contractual commitments | lepingupõhised siduvad tulevikukohustused | |
contractual completion | IFRIC 15 | lepingujärgne tööde lõpetamine |
contractual maturity analysis | IFRS 7B | lepingupõhine lunastustähtaja analüüs |
contractual obligation | IFRS 4 | lepingupõhine kohustus |
contractual rights | IFRS 4 | lepingupõhised õigused |
Contribution | KT | (sisse)maksed |
contributor | IFRIC 5 | osaline |
control | IAS 27 | kontroll |
Control (of an asset) | KT | kontroll (vara üle) |
Control (of an enterprise) | KT | kontroll (ettevõtte üle) |
Control number | IAS 33 | Kontrollnumber |
controlled entity | IFRS 3 | Kontrollitav (majandus)üksus |
conversion factor | IFRIC 7 IE | Ümberarvestuskoefitsient |
Conversion option | KT | Vahetusõigus |
Convertible bonds | KT | Vahetusvõlakirjad |
Convertible debt | IAS 33 | Konverteeritav võlg |
Convertible instruments | IAS 33 | Vahetatavad instrumendid |
Convertible preference share | IAS 33 | Vahetatav eelisaktsia |
co-operative | IFRIC 2 | ühistu |
Copyright | KT | Autoriõigus |
core goodwill | IFRS 3 BC | Tuumfirmaväärtus |
Corporate assets | KT | üldkasutatavad varad |
Corridor | KT | Koridor |
Cost | KT | (soetus) maksumus |
Cost formula | KT | soetusmaksumuse arvestusvalem |
Cost method | KT | Soetusmaksumuse meetod |
cost model | IAS 16 | soetusmaksumuse mudel |
Cost of an investment | KT | Investeeringu soetusmaksumus |
Cost of conversion | KT | töötlemiskulutus |
Cost of inventories | KT | Varude soetusmaksumus |
Cost of Inventories of a Service Provider | IAS 2 | Teenuse osutaja varude soetusmaksumus |
Cost of purchase | KT | ostukulutus |
cost of sale | müüdud toodete maksumus | |
Cost of sales method | KT | Müüdud toodete maksumuse' meetod |
Cost plus contract | KT | "Kulud pluss" leping |
Cost-based measurement | IFRS 1 | soetusmaksumusepõhine mõõtmine |
Cost-plus method | KT | "Kulud pluss" meetod |
Costs of disposal | KT | võõrandamiskulud |
costs to sell | IFRS 5 | müügikulutused |
counterparty | IAS 32 | tehingu vastaspool |
country of domicile | IFRS 8 BC | Asukohamaa |
country of incorporation or residence | IAS 27 | Asutamis- või asukohariik |
coupon | IFRS 7 IG | kupongi(intress) |
credit derivative default product | IFRS 4 | krediidikaitse tuletisinstrument |
credit enhancements | IFRS 7 | Krediidikvaliteeti parandavad kokkulepped |
credit exposures | IAS 32 | krediidirisk |
Credit facilities | KT | krediidiliinid |
credit insurance contract | IFRS 4 | Krediidikindlustusleping |
credit quality | IFRS 7IG | Krediidikvaliteet |
Credit risk | KT | Krediidirisk |
credit spread | IAS 39 | krediidi hinnavahe |
Creditors | KT | Võlausaldajad |
Creditworthiness | KT | Krediidikõlbulikkus |
criteria for recognising | IFRS 3 | kajastamise kriteeriumid |
cross-reference | IFRS 7B | Ristviide |
Cumulative preference dividends | KT | Eelisaktsiate kumulatiivsed dividendid |
Cumulative Translation Differences | IFRS 1 | Kumulatiivsed kursivahed |
Currency risk | KT | Valuutarisk |
Currency units | KT | Valuutaühikud |
Current asset | KT | Käibevara |
Current cost | KT | hetkemaksumus |
Current cost approach | KT | Hetkemaksumuse meetod |
Current investment | KT | lühiajaline investeering |
Current liabilities | KT | Lühiajalised kohustised |
current period | käesolev periood | |
Current service cost | KT | Jooksva tööalase teenistuse kulutus |
Current tax | KT | Tasumisele kuuluv tulumaks |
Curtailment | KT | Piiramine |
customer list | IFRS 3 | Klientide nimekiri |
customer loyalty programmes | IFRIC 13 | kliendilojaalsuse programmid |
customer relationship intangible assets | IFRIC 13 BC | kliendisuhetest tulenevad immateriaalsed varad |
database | IFRS 3 | andmebaas |
Date of acquisition | KT | Omandamiskuupäev |
date of exchange | IFRS 3 | Vahetuskuupäev |
Date of transition to IFRS | IFRS 1 | IFRSile ülemineku kuupäev |
Dealing securities | KT | Kaubeldavad väärtpaberid |
death benefit | IFRS 4 | Hüvitis surmajuhtumi korral |
Debt | KT | Võlg |
Debt instrument | KT | Võlainstrument |
Debt securities | KT | võlaväärtpaberid |
debt-to-adjusted capital ratio | IAS 1 revised IG | võtame nimekirjast välja |
Decision tree | KT | Otsustuspuu |
decommissioning | IFRIC 5 | eemaldamine |
decommissioning costs | IFRIC 5 | eemaldamise kulutused |
decommissioning funds | IFRIC 5 | eemaldamise fond |
decommissioning obligations | IFRIC 5 | eemaldamise kohustus |
decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds | IFRIC 5 | eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondid |
Deductible temporary difference | KT | Mahaarvatav ajutine erinevus |
Deemed cost | IFRS 1 | Tuletatud soetusmaksumus |
Defer | KT | Edasi lükkama |
deferred acquisition costs | IFRS 4 | edasilükkunud omandamisväljaminekud |
deferred policy acquisition costs | IFRS 8 BC | Poliisi kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud |
Deferred tax | IFRS 1 | Edasilükkunud tulumaks |
Deferred tax assets | KT | Edasilükkunud tulumaksu varad |
deferred tax income | IFRS 3 | Edasilükkunud tulumaksu tulu |
Deferred tax liabilities | KT | Edasilükkunud tulumaksu kohustised |
deficit balance | IAS 27/IFRS 3 | negatiivne jääk |
Defined benefit liability | KT | Kindlaksmääratud hüvitiste kohustis |
Defined benefit obligation | KT | kindlaksmääratud hüvitise kohustus |
Demerger | KT | Jagunemine |
Demonstrably committed | KT | Selgelt kohustunud |
deposit accounting | IFRS 4 | Deposiitarvestus |
deposit component | IFRS 4 | Deposiitosa |
Depreciable amount | KT | amortiseeritav osa |
Depreciable assets | KT | Amortiseeritav vara |
depreciated replacement cost approach | IAS 16 | Amortiseeritud asendusmaksumuse meetod |
Depreciation | KT | Kulum |
Depreciation methods | IFRS 1 | Kulumiarvestuse meetodid |
Derecognise (a financial instrument) | KT | (Finantsinstrumendi) kajastamise lõpetamine |
Derecognition | KT | Kajastamise lõpetamine |
Derivative | KT | Tuletisinstrument |
derivative features | IAS 32 | Tuletisinstrumendi tunnus |
Derivative financial instruments | KT | tuletisfinantsinstrumendid |
designated and effective hedging instrument | IAS 39 | Määratud ja efektiivsed riskimaandamisinstrumendid |
determination of cost | IAS 2 | Soetusmaksumuse määramine |
Determining whether an Arrangement contains a Lease | IFRIC 4 | kindlaks tegemine, kas kokkulepe hõlmab renti |
Development | KT | Arendus(tegevus) |
Development costs | KT | Arendusväljaminekud |
Diluted earnings per share | KT | lahjendatud aktsiakasum |
Dilution | IAS 33 | Lahjendamine |
Dilutive effect | IAS 33 | Lahjendav mõju |
Dilutive potential ordinary shares | KT | Lahjendavad potentsiaalsed lihtaktsiad |
diminishing balance method | IAS 16 | Kahaneva jäägi meetod |
direct insurance contract | IFRS 4 | Otsene kindlustusleping |
Direct labour | KT | Otsesed tööjõukulud |
Direct method of reporting cash flows from operating activities | KT | Põhitegevuse rahavoogude kajastamise otsemeetod |
direct operating expenses | IAS 40 | Otsesed tegevuskulud |
directly attributable | IFRS 3 | otseselt omistatav |
Directors | KT | direktorid |
disaggregated information | IFRS 7B | eristatud informatsioon |
Disclose | KT | avalikustama |
Disclosure | KT | avalikustamine |
Disclosure and Presentation | IFRS 1 | avalikustamine ja esitamine |
Disclosure of government assistance | KT | Valitsusepoolse abi avalikustamine |
disclosure requirement | IFRS 3 | avalikustamise nõue |
Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions | IAS 30 | Pankade ja samalaadsete finantsasutuste finantsaruannetes avalikustatav informatsioon |
Disclosure—Service Concession Arrangements | SIC-29 | Avalikustamine - teenuste kontsessioonikokkulepped |
Discontinued (operations) | KT | lõpetatud (tegevusvaldkonnad) |
Discontinuing operation | IFRS 3 B.C., IFRS 5 B.C. | Lõpetatav tegevusvaldkond |
Discount rate | KT | Diskontomäär |
discounted basis | IFRS 4 | diskonteeritud alus |
Discounting | KT | Diskonteerimine |
discretionary participation feature | IFRS 4 | valikuline kasumiosalus |
Disposal consideration | KT | võõrandamistasu |
disposal group | IFRS 3 | võõrandamisgrupp |
disposal plan | IFRS 5 | VÕTAME NIMEKIRJAST VÄLJA |
disposal transaction | IFRS 5 | võõrandamistehing |
dissenting opinion | IFRS 3 | VÕTAME NIMEKIRJAST VÄLJA |
Dividend yield | KT | Tulu dividendilt |
Dividends | KT | Dividendid |
domain name | IFRS 3 | domeeni nimi |
doubtful debts | IAS 24 | ebatõenäoliselt laekuvad nõuded |
Downstream transactions | KT | "Allapoole" suunatud tehingud |
dual listed corporation | IFRS 3 | kaasnoteeritud ettevõte |
Earlier application is encouraged | IAS 33 | Varasem rakendamine on soovitatav |
Earnings | KT | sissetulekud |
Earnings - diluted | KT | Lahjendatud kasum |
Earnings contingency | IAS 33 IE | Võimlikud sissetulekud |
Earnings per Share | IAS 33 | Aktsiakasum |
Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares | SIC-24 | aktsiakasum - finantsinstrumendid ja muud lepingud, mida võidakse arveldada aktsiates |
Economic benefits | IFRS 1 | Majanduslik kasu |
economic decision-making needs of users | IFRS 6 | kasutajate vajadused majandusotsuste tegemisel |
Economic life | KT | majanduslik eluiga |
Effect of assumed conversions | IAS 33 | Eeldatava vahetuse efekt |
Effective date | KT | Jõustumiskuupäev |
Effective interest method | KT | efektiivse intressimäära meetod |
effective interest rate | IAS 39 | efektiivne intressimäär |
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | IFRS 1 | Valuutakursside muutuste mõjud |
Elements of cost of exploration and evaluation assets | IFRS 6 | uuringu ja hindamise varade (soetus)maksumuse komponendid |
Elements of financial statements | finantsaruannete komponendid | |
Eligible for capitalisation | KT | Kapitaliseerimiskõlbulik |
Eligible Hedged Items | IAS 39 | kriteeriumitele vastavad maandatavad instrumendid või tehingud |
Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates | SIC-3 | Sidusettevõttega tehtud tehingutest tuleneva realiseerimata kasumi ja kahjumi elimineerimine |
Embedded derivative | KT | Varjatud tuletisinstrument |
emission rights | IFRIC 3 | saasteõigused |
Employee benefits | KT | hüvitised töötajale |
Employee share ownership plan | KT | Töötajate aktsiaosalusplaan |
employee share purchase plan | IFRS 2 | Töötajate aktsiaostuplaan |
Employee turnover rates | IFRS 1 | Töötajate voolavuse määr |
employees and others providing similar services | IFRS 2 | Töötajad ja teised sarnaste teenuste pakkujad |
Employer payroll taxes and insurance contributions | KT | Tööandja palgafondi maksud ja kindlustusmaksed |
Enactment | KT | Vastuvõtmine |
end of the reporting period | IAS 1 revised App A | aruandeperioodi lõpp |
enforcement of covenants | IFRS 7 IG | kokkulepete jõustamine |
Enhance | parandama | |
Enterprise | KT | (majandus)üksus |
Enterprises whose shares are (not) publicly traded | KT | ettevõtted, kelle aktsiatega kaubeldakse (ei kaubelda) avalikult, |
Entity | KT | (Majandus) üksus |
entity-specific value | IAS 16 | (majandus)üksusespetsiifiline väärtus |
environmental obligations | IFRS 5 | Keskkonnaalased kohustused |
equal prominence | IAS 1 revised | võrdne tähtsus |
equalisation provisions | IFRS 4 | Tasanduseraldised |
Equity | KT | Omakapital |
Equity - Costs of an Equity Transaction | SIC-17 | Omakapital - omakapitali tehingukulud |
equity accounted investment | IFRS 3 | kapitaliosaluse meetodil kajastatav investeering |
Equity Accounting Method - Recognition of Losses | SIC-20 | Kapitaliosaluse meetod - kahjumi kajastamine |
equity balances | IFRS 3 | Omakapitali saldo |
Equity capital | KT | Omakapital |
Equity compensation benefits(=Stock (=Share) compensation benefits) | KT | Omakapitalipõhised hüvitised |
Equity compensation plans (=Share (=Stock) compensation plans) | KT | Omakapitalipõhiste hüvitiste plaan |
Equity component | IFRS 1 | Omakapitali komponent |
equity holders | IFRS 3 | omanikud |
equity index | IFRS 4 | Omakapitali indeks |
Equity instrument | KT | Omakapitaliinstrument |
equity instrument granted | IFRS 2 | võimaldatud omakapitaliinstrument |
equity interests | IFRS 3 | osalus omakapitalis |
equity issue | IFRS 3 | omakapitali emiteerimine |
Equity method | KT | Kapitaliosaluse meetod |
Equity securities | KT | Omakapitaliväärtpaberid |
equity-settled share-based payment transaction | IFRS 2 | omakapitaliga arveldatavad aktsiapõhised maksetehingud |
estimated costs | IAS 2 | Hinnangulised kulutused |
estimated future cash flows | IFRS 3 | Hinnangulised tulevased rahavood |
European share option | IFRS 2 | Euroopaaktsiaoptsioon |
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease | SIC-27 | Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud tehingute sisu hindamine |
Event-driven fair value measurements | IFRS 1 | Sündmusepõhine õiglase väärtuse mõõtmine |
Events After the Balance Sheet Date | IAS 10 | Bilansipäevajärgsed sündmused |
Events occurring after the balance sheet date | KT | bilansipäevajärgsed sündmused |
evidence of impairment | IAS 39 | tõend väärtuse langusest |
Exchange difference | KT | Valuutakursi vahe |
Exchange of assets | KT | Varade vahetus |
Exchange rate | KT | Valuutakurss |
exchange transaction | IAS 40 | Vahetustehing |
executive and non-executive directors | täidesaatvad ja mitte-täidesaatvad direktorid | |
Exemptions | IFRS 1 | vabastused |
Exercise date | KT | Täitmistähtaeg |
Exercise of rights | IAS 33 | õiguste kasutamine |
Exercise price | KT | Täitmishind |
existing liability | IFRS 3 | Eksisteeriv kohustis |
Expected value | KT | Eeldatav väärtus |
Expenditure | KT | kulutus |
Expenses | KT | kulud |
Experience adjustments | KT | Kogemuspõhised korrigeerimised |
Expiry date | KT | Aegumiskuupäev |
Explicit and unreserved statement of compliance | IFRS 1 | Selgesõnaline ja tingimusteta kinnitus vastavuse kohta |
exploration and evaluation assets | IFRS 6 | uurimis- ja hindamistegevusega seotud varad |
exploration and evaluation expenditures | IFRS 6 | uurimis- ja hindamistegevusega seotud kulutused |
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources | IFRS 6 | maavarade uuring ja hindamine |
Exposure draft | KT | Avalikustatud projekt |
expropriation of major assets | IFRS 5 | suuremate varade sundvõõrandamine |
Extraordinary items | KT | Erakorralised tulud ja kulud |
Face (of Financial Statements or Notes) | KT | (finantsaruannetes või lisades) |
Fair presentation | KT | Õiglane esitus |
Fair value | KT | Õiglane väärtus |
fair value hedge | IAS 39 | Õiglase väärtuse riskimaandamisinstrument |
Fair value measurement | IFRS 1 | Õiglase väärtuse mõõtmine |
Faithful representation | KT | Usaldusväärne esitus |
Fees | KT | Tasud |
Fellow subsidiary | KT | Sõsarettevõte |
Fidelity bonds | IFRS 4 | Tagatiskiri |
fiduciary activities | IFRS 7 | Usaldusel põhinev tegevus |
fiduciary capacity | IFRS 8 BC | Usaldusisikuna |
FIFO | KT | FIFO |
FIFO formula | KT | FIFO valem |
Finance lease | KT | Kapitalirent |
Finance lease obligations | IFRS 1 | Kapitalirendi kohustus |
Financial asset | KT | Finantsvara |
financial asset or financial liability at fair value through profit or loss | IAS 39 | õiglases väärtuses kasumiaruande kaudu kajastatav finantsvara või -kohustis |
Financial asset or liability held for trading | KT | Kauplemiseesmärgil hoitav finantsvara või -kohustis |
financial conglomerate | IFRS 7 BC | Finantskonglomeraat |
Financial guarantee | KT | Finantsgarantii |
Financial institution | KT | Finantsasutus |
Financial instruments | KT | finantsinstrumendid |
Financial Instruments: Disclosure and Presentation | IAS 32 | Finantsinstrumendid: avalikustamine ja esitamine |
Financial Instruments: Recognition and Measurement | IAS 39 | Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine |
financial intruments held for trading | kauplemiseesmärgil hoitavad finantsinstrumendid | |
Financial liability | KT | finantskohustis |
financial liability with a) demand feature | IAS 39 | nõudmisel tasumisele kuuluv (finantskohustis) |
Financial performance | KT | finantstulemus |
Financial position | KT | finantsseisund |
Financial reporting | KT | Finantsaruandlus |
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | IAS 29 | Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades |
Financial Reporting of Interests in Joint Ventures | IAS 31 | Finantsaruandlus ühisettevõtmistes osalemise kohta |
financial resource | finantsvahendid | |
Financial review | KT | Finantsülevaade |
financial risk | IFRS 4 | Finantsrisk |
Financial statements | KT | finantsaruanded |
Financial year-to-date basis | KT | Majandusaasta algusest kuni |
Financing activities | KT | Finantseerimistegevus |
Financing device | KT | Finantseerimisvahend |
finder’s fees | IAS 27/IFRS 3 | leidja tasu |
Finished good | KT | Valmistoodang |
Firm commitment | KT | Siduv tulevikukohustus |
firm purchase commitment | IFRS 5 | Siduv ostukohustus |
firm sales contracts | IAS 2 | Siduvad müügilepingud |
First IFRS financial statements | IFRS 1 | Esimesed IFRS finantsaruanded |
first-in, first-out | KT | FIFO |
First-time adopter | IFRS 1 | Esmakordne kasutuselevõtja |
First-time adoption | IFRS 1 | Esmakordne kasutuselevõtt |
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards | IFRS 1 | Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtmine |
First-time Application | IFRS 1 | esmakordne kasutuselevõtt |
First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting | SIC-8 | IAS esmakordne rakendamine raamatupidamise põhialusena |
Fixed asset | KT | Põhivara |
fixed coupon rate | IFRS 7IG | Fikseeritud kupongimäär |
Fixed price contract | KT | Fikseeritud hinnaga leping |
Fixed production overheads | KT | tootmise püsivad üldkulud |
flat yield curve | IFRS 7 IG | Lauge tulukõver |
Floating rate | KT | Muutuv (intressi)määr |
Floor | KT | Alammäär |
Forecast | KT | Prognoos |
forecast transaction | IAS 39 | Prognoositav tehing |
Foreign currency | KT | Välisvaluuta |
foreign currency derivatives | IAS 21 | välisvaluuta tuletisinstrumendid |
Foreign currency transaction | KT | Välisvaluutatehingud |
foreign currency translation reserve (FCTR) | IFRIC 16 | välisvaluuta ümberarvestusreserv |
Foreign entity | KT | välismaine (majandus)üksus |
Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations | SIC-11 | Välisvaluutatehingud - valuuta olulisest devalveerimisest tulenevate kahjumite kapitaliseerimine |
Foreign exchange contract | KT | Valuutavahetusleping |
Foreign Exchange Rates | IFRS 1 | valuutavahetuskursid |
Foreign operation | KT | välismaised äriüksused |
Forgivable loans | KT | tingimuslikult tagastamatud laenud |
former subsidiary | IAS 27/IFRS 3 | endine tütarettevõte |
Forward contract | KT | Forvardleping |
forward repurchase agreement | IAS 39 | Tagasiostu forvardleping |
Framework | KT | raamistik |
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements | Finantsaruannete koostamise ja esitamise raamistik | |
Franchise fee | KT | Frantsiistasu |
Function of expense | KT | Kulu otstarve |
functional currency | IAS 21 | arvestusvaluuta |
Fundamental errors | KT | rängad vead |
Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies | IAS 8 | Rängad vead ja muutused arvestusmeetodites |
Funding | KT | finantseerimine |
Future cash flow | KT | Tulevane rahavoog |
Future economic benefit | KT | Tulevane majanduslik kasu |
