Earnings | kasum |
Earnings - diluted | lahjendatud kasum |
Economic life | majanduslik eluiga |
Effective date | jõustumiskuupäev |
Effective interest method | sisemise intressimäära meetod |
Eligible for capitalisation | kapitaliseerimiskõlbulik |
Embedded derivative | varjatud tuletisinstrument |
Employee benefits | hüvitised töövõtjatele |
Employee share ownership plan | töövõtjate aktsiaosalusplaanid |
Enactment | vastuvõtmine |
Enterprise | ettevõte |
Enterprise(cont) | ettevõte |
Enterprises whose shares are (not) publicly traded | ettevõtted, mille aktsiatega kaubeldakse (ei kaubelda) avalikult |
Entity | (majandus)üksus; ettevõte |
Equity | omakapital |
Equity capital | omakapital |
Equity compensation benefits(=Stock (=Share) compensation benefits) | omakapitalipõhised hüvitised |
Equity compensation plans (=Share (=Stock) compensation plans) | omakapitalipõhiste hüvitiste plaanid |
Equity instrument | omakapitaliinstrument |
Equity method | kapitaliosaluse meetod |
Equity securities | omakapitaliväärtpaberid |
Equity(cont.) | omakapital |
Events occurring after the balance sheet date | sündmused pärast bilansipäeva |
Exchange difference | valuutakursi vahe |
Exchange of assets | vara(objekti)de vahetus; varavahetus (kui on ainult toimingu kontekstis) |
Exchange rate | valuutakurss |
Executory contract | täitmiselekuuluv leping |
Expected value | eeldatav väärtus |
Expenditure | kulutus; väljaminek |
Expenses | kulud |
Experience adjustments | kogemuspõhised korrigeerimised |
Expiry date | aegumiskuupäev |
Exposure draft | avalikustatud projekt |
Extraordinary items | erakorralised tulud ja kulud; erakorralised kirjed |
26.08.2008 Teisipäev