Gain on disposal | müügikasum |
Gains | kasum, tulu, muu tulu |
General purchasing power approach | üldise ostujõu meetod |
Geographical segments | geograafilised segmendid |
Going concern | tegevuse jätkuvus; jätkusuutlik (ettevõte) |
Goodwill | firmaväärtus |
Government | valitsus |
Government assistance | valitsusepoolne abi |
Government grants | sihtfinantseerimine |
Grants related to assets | varade sihtfinantseerimine |
Grants related to income | kulude sihtfinantseerimine |
Gross investment in the lease | rendileandja brutoinvesteering |
Gross margin | brutorentaablus(e määr) |
Gross profit | brutokasum |
Group | kontsern |
Group administration (employee benefit) plans | ühiselt hallatavad (töötajate hüvitiste) plaanid |
Group of assets | vararühm |
Group of biological assets | bioloogilise vara rühm |
Grouping of assets | varade rühmitus; vararühmitus |
Guarantee | garantii |
Guaranteed residual value | garanteeritud lõppväärtus |
26.08.2008 Teisipäev