Majority interest | enamusosalus |
Management | juhtkond |
Margin | rentaabluse määr |
Market risk | tururisk |
Market value | turuväärtus |
Marketable | kaubeldav |
Master netting arrangement | koondtasaarvelduse kokkulepe |
Matching of costs with revenues | tulude ja kulude vastavusse viimine |
Materiality | olulisus |
Matrix approach | maatrikslähenemine |
Matrix presentation | maatriksesitus |
Maturity | lõpptähtaeg; lunastustähtaeg |
Measurement | mõõtmine; (hindamine) |
Measurement bases | mõõtmisalused; (hindamisalused) |
Measuring interim income tax expense | tulumaksu mõõtmine vahearuannetes |
Membership fees | liikmetasud |
Merger | ühinemine |
Minimum lease payments | rendimaksete miinimumsumma |
Minority interest | vähemusosalus |
Mismatch | mittevastavus |
Monetary asset | rahaline vara |
Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments) | rahalised varad ja kohustised |
Multi-employer (benefit) plans | mitut tööandjat hõlmavad (hüvitiste) plaanid |
27.08.2008 Kolmapäev