Impordi kasvu mõjutas enim masinate ja seadmete ning
transpordivahendite sissevedu. Partnerriikide seas oli nii ekspordis kui
ka impordis esikohal Rootsi.
Jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 816 miljoni euro
(12,8 miljardi krooni) väärtuses ja imporditi Eestisse 901 miljoni euro
(14,1 miljardi krooni) eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 85 miljonit
eurot (1,3 miljardit krooni), mis on ligi neli korda suurem kui 2010.
aasta jaanuaris.
Eestist eksporditi jaanuaris enim masinaid ja seadmeid (28% Eesti
koguekspordist), mineraalseid tooteid (sh bensiin, põlevkiviõli ja
elektrienergia) (17%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (9%).
Masinaid ja seadmeid eksporditi kaks ja pool korda rohkem kui 2010.
aasta jaanuaris. Oluliselt suurenes ka põllumajandussaaduste ja
toidukaupade (65%) ning metallide ja metalltoodete eksport (53%).
Jaanuaris imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (24%
Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (21%) ning
transpordivahendeid (11%). Võrreldes 2010. aasta jaanuariga kasvas
masinate ja seadmete import kaks korda. Oluliselt suurenes ka
transpordivahendite sissevedu.
Ekspordis oli Euroopa Liidu (EL27) osatähtsus 71% ning euroala (EA17)
osatähtsus 32% kogu Eesti ekspordist. Ekspordi sihtriikide seas oli
esikohal Rootsi (viiendik Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (15%)
ja Venemaa (8%). Võrreldes 2010. aasta jaanuariga suurenes kõige enam
eksport Rootsi (kaks korda), Soome (33%) ja Ameerika Ühendriikidesse
(kuus korda). Rootsi ja Soome eksporditi kõige enam masinaid ja seadmeid
ning Venemaale toidukaupu ja põllumajandussaadusi.
Import Euroopa Liidust moodustas jaanuaris 70% ja euroalast 30% kogu
Eesti impordist. Kõige enam kaupu imporditi Rootsist (11% Eesti
koguimpordist), järgnesid Soome (11%) ja Läti (10%). Eelmise aasta
jaanuaris oli Rootsi impordipartnerite seas alles kuuendal kohal ning
aastaga on kaupade sissevedu Rootsist kasvanud kaks korda. Rootsist ja
Soomest imporditi peamiselt masinaid ja seadmeid, Lätist mineraalseid
tooteid ning Kanadast transpordivahendeid (lennukid).
Eelmise aasta detsembriga võrreldes vähenes 2011. aasta jaanuaris
kaupade eksport 12% ning import 3%. Kaubavahetuse käibe alanemine aasta
alguses on tingitud sesoonsusest (jõuluostude periood detsembris ja
puhkusteperiood aasta lõpus).
Eesti kaubavahetus, 2010–2011 (miljonit eurot)
Aasta | Kuu | Eksport | Import | Bilanss |
---|---|---|---|---|
2011 | Jaanuar | 816 | 901 | -85 |
2010 | Jaanuar | 520 | 543 | -23 |
Veebruar | 629 | 608 | 21 | |
Märts | 629 | 802 | -173 | |
Aprill | 681 | 698 | -17 | |
Mai | 730 | 792 | -62 | |
Juuni | 663 | 757 | -94 | |
Juuli | 698 | 733 | -35 | |
August | 713 | 767 | -54 | |
September | 846 | 849 | -3 | |
Oktoober | 847 | 854 | -7 | |
November | 868 | 906 | -38 | |
Detsember | 930 | 932 | -2 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, jaanuar 2011
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 816 | 100 | 57 | Kokku | 901 | 100 | 66 |
EL 27 | 578 | 71 | 59 | EL 27 | 633 | 70 | 50 |
EA 17 | 264 | 32 | 38 | EA 17 | 268 | 30 | 38 |
SRÜ | 82 | 10 | 91 | SRÜ | 116 | 13 | 55 |
1. Rootsi | 162 | 20 | 128 | 1. Rootsi | 98 | 11 | 109 |
2. Soome | 120 | 15 | 33 | 2. Soome | 95 | 11 | 14 |
3. Venemaa | 63 | 8 | 80 | 3. Läti | 88 | 10 | 42 |
4. Läti | 54 | 7 | 23 | 4. Saksamaa | 83 | 9 | 54 |
5. Prantsusmaa | 49 | 6 | 48 | 5. Venemaa | 81 | 9 | 23 |
6. Saksamaa | 39 | 5 | 22 | 6. Leedu | 75 | 8 | 27 |
7. Nigeeria | 38 | 5 | 52 | 7. Poola | 58 | 6 | 87 |
8. USA | 37 | 5 | 517 | 8. Kanada | 42 | 5 | - |
9. Leedu | 34 | 4 | 42 | 9. Hiina | 41 | 5 | 193 |
10. Norra | 27 | 3 | 50 | 10. Holland | 30 | 3 | 114 |
Eksport ja import kaubajaotiste järgi, jaanuar 2011
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
||
KOKKU | 816 | 100 | 57 | 901 | 100 | 66 | -85 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 71 | 9 | 65 | 80 | 9 | 36 | -9 |
Mineraalsed tooted (V) | 142 | 17 | 12 | 190 | 21 | 33 | -49 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 30 | 4 | 43 | 56 | 6 | 12 | -26 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 22 | 3 | 29 | 42 | 5 | 56 | -20 |
Puit ja puittooted (IX) | 69 | 9 | 30 | 21 | 2 | 62 | 48 |
Paber ja pabertooted (X) | 26 | 3 | 53 | 18 | 2 | 20 | 8 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 28 | 3 | 47 | 42 | 5 | 45 | -14 |
Metall ja metalltooted (XV) | 61 | 7 | 53 | 78 | 9 | 95 | -17 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 227 | 28 | 152 | 218 | 24 | 110 | 9 |
Transpordivahendid (XVII) | 39 | 5 | 56 | 100 | 11 | 317 | -61 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 56 | 7 | 33 | 15 | 2 | 25 | 41 |
Muu | 45 | 5 | 80 | 41 | 4 | 52 | 4 |
Statistikaamet