Aasta lõpukuudel kaubavahetuse kasv kiirenes ning enim suurenes masinate ja seadmete sisse- ja väljavedu.
2010. aastal eksporditi Eestist kaupu 8,7 miljardi euro ja imporditi
Eestisse 9,2 miljardi euro väärtuses. Kaubavahetuse puudujääk oli 0,5
miljardit eurot, mis oli varasema aastaga võrreldes väiksem (2009.
aastal oli puudujääk 0,8 miljardit eurot).
Eesti kaubavahetus, jaanuar–detsember, 2009–2010
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | |
KOKKU | 6 481 | 8 747 | 35 | 7 272 | 9 245 | 27 | -791 | -498 |
Jaanuar | 465 | 519 | 12 | 566 | 544 | -4 | -101 | -25 |
Veebruar | 500 | 629 | 26 | 561 | 609 | 9 | -61 | 20 |
Märts | 533 | 629 | 18 | 628 | 803 | 28 | -95 | -174 |
Aprill | 494 | 680 | 38 | 600 | 697 | 16 | -106 | -17 |
Mai | 522 | 730 | 40 | 547 | 791 | 45 | -25 | -61 |
Juuni | 610 | 664 | 9 | 627 | 756 | 21 | -17 | -92 |
Juuli | 527 | 698 | 32 | 604 | 733 | 21 | -77 | -35 |
August | 519 | 713 | 37 | 584 | 767 | 31 | -65 | -54 |
September | 603 | 846 | 40 | 636 | 849 | 33 | -33 | -3 |
Oktoober | 572 | 846 | 48 | 617 | 857 | 39 | -45 | -11 |
November | 582 | 868 | 49 | 654 | 905 | 38 | -72 | -37 |
Detsember | 554 | 927 | 67 | 649 | 934 | 44 | -95 | -7 |
2010. aastal eksporditi enim masinaid ja seadmeid (23% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (16%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Võrreldes 2009. aastaga suurenes oluliselt masinate ja seadmete väljavedu (56% ehk 0,7 miljardi euro võrra). Samuti suurenes mineraalsete toodete (sh bensiin, põlevkiviõli, elektrienergia) ning puidu ja puittoodete eksport.
2010. aastal imporditi enim samuti masinaid ja seadmeid (24% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooted (17%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Kõikide kaubajaotiste importkäibed suurenesid, kõige enam kasvas masinate ja seadmete (55% ehk 0,8 miljardi euro võrra) ning metalli ja metalltoodete (0,3 miljardi euro võrra) sissevedu.
Peamised riigid, kuhu Eestist 2010. aastal kaupu eksporditi, olid Soome (17% Eesti koguekspordist), Rootsi (16%) ja Venemaa (10%). Eksport suurenes kõikidesse peamistesse sihtriikidesse, enim aga Rootsi ja Soome (vastavalt 0,6 ja 0,3 miljardi euro võrra).
Peamised riigid, kust kaupu Eestisse imporditi, olid Soome (15% Eesti koguimpordist), Saksamaa ja Rootsi (mõlema osatähtsus 11%). Kõige enam kasvas 2010. aastal import Rootsist (0,4 miljardi euro võrra), Soomest ja Saksamaalt (mõlemast 0,3 miljardi euro võrra).
Suurim kaubavahetuse puudujääk oli keemiatööstuse tooraine ja toodete (0,3 miljardit eurot) kaubavahetuses. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel) kaubavahetuses (mõlemas 0,5 miljardit eurot).
2010. aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 927 miljoni euro väärtuses ja imporditi 934 miljoni euro eest. Võrreldes 2009. aasta detsembriga suurenes eksport 67% ning import 44%. Ekspordi kasvu mõjutasid nii masinate ja seadmete kui transpordivahendite (sh raudteeveerem) väljavedu.
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2010
Ühendused, sihtriigid | Eksport | Ühendused, saatjariigid | Import | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aastaga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aastaga, % |
||
Kokku | 8 747 | 100 | 35 | Kokku | 9 245 | 100 | 27 |
EL27 | 5 995 | 69 | 33 | EL27 | 7 371 | 80 | 26 |
EA16 | 2 706 | 31 | 22 | EA16 | 3 508 | 38 | 25 |
SRÜ | 1 140 | 13 | 50 | SRÜ | 1 005 | 11 | 29 |
1. Soome | 1 487 | 17 | 24 | 1. Soome | 1 377 | 15 | 31 |
2. Rootsi | 1 371 | 16 | 68 | 2. Saksamaa | 1 044 | 11 | 38 |
3. Venemaa | 847 | 10 | 41 | 3. Rootsi | 1 012 | 11 | 66 |
4. Läti | 784 | 9 | 27 | 4. Läti | 1 003 | 11 | 31 |
5. Saksamaa | 457 | 5 | 16 | 5. Venemaa | 763 | 8 | 28 |
6. Leedu | 429 | 5 | 39 | 6. Leedu | 714 | 8 | -10 |
7. USA | 331 | 4 | 21 | 7. Poola | 593 | 6 | 44 |
8. Norra | 300 | 3 | 46 | 8. Holland | 307 | 3 | 13 |
9. Taani | 219 | 3 | -1 | 9. Hiina | 282 | 3 | 94 |
10. Prantsusmaa | 216 | 2 | 44 | 10. Itaalia | 224 | 2 | 37 |
Eksport ja import kaubajaotiste järgi, 2010
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aastaga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aastaga, % |
||
KOKKU | 8 747 | 100 | 35 | 9 245 | 100 | 27 | -498 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 836 | 10 | 27 | 1 022 | 11 | 9 | -186 |
Mineraalsed tooted (V) | 1 376 | 16 | 27 | 1 612 | 17 | 14 | -236 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 395 | 4 | 10 | 736 | 8 | 6 | -341 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 280 | 3 | 38 | 520 | 6 | 33 | -240 |
Puit ja puittooted (IX) | 799 | 9 | 42 | 261 | 3 | 38 | 538 |
Paber ja pabertooted (X) | 278 | 3 | 29 | 224 | 2 | 10 | 54 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 302 | 3 | 16 | 460 | 5 | 17 | -158 |
Metall ja metalltooted (XV) | 795 | 9 | 42 | 826 | 9 | 47 | -31 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 1 976 | 23 | 56 | 2 171 | 24 | 55 | -195 |
Transpordivahendid (XVII) | 571 | 7 | 35 | 659 | 7 | 46 | -88 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 668 | 8 | 24 | 209 | 2 | 12 | 459 |
Muu | 471 | 5 | 35 | 545 | 6 | 22 | -74 |
Statistikaamet