Paranemine toimus nii ootustes oma pere majandusolukorra seisundile 12 kuu pärast, riigi olukorra kui tööturu arengute suhtes. 22% küsitletutest hindas, et nende pere majandusolukord on aasta pärast parem, 48% ootas sama olukorra püsimist ja 18% pelgas olukorra halvenemist (saldo märtsis -4 ja aprillis +1).
Perede rahalises olukorras olulisi muutusi aset ei leidnud. Aprillis 37% peredest säästis, 53% tuli ots-otsaga välja, 10% elas kas varasematest säästudest või oli võlgades.
Püsikaupade ostuprognoos püsib kesine.
10% tarbijatest plaanib autoostu järgneva 12 kuu jooksul (neist 4% teeb seda kindlasti ja 6% küllaltki tõenäoliselt). Maja/korteri ostu või ehitamist järgneva 12 kuu jooksul plaanib 4% tarbijatest.
Tarbijate kindlustunde indikaator (indikaatori komponentide lõikes)
Kindlustunde indikaator | Pere majanduslik olukord järgneval 12 kuul (saldo) | Eesti majanduslik olukord järgneval 12 kuul (saldo) | Tööpuudus järgneval 12 kuul (saldo) | Säästmine järgneval 12 kuul (saldo) | |
Aprill 2008 | -16 | -1 | -17 | 23 | -22 |
Aprill 2009 | -31 | -12 | -24 | 59 | -21 |
Aprill 2010 | -11 | -3 | 1 | 10 | -31 |
Aprill 2011 | -2 | -2 | 12 | -3 | -22 |
Mai 2011 | -3 | -3 | 13 | -6 | -26 |
Juuni 2011 | -2 | -2 | 13 | -8 | -27 |
Juuli 2011 | 0 | -1 | 16 | -9 | -23 |
August 2011 | -4 | -4 | 7 | -8 | -27 |
September 2011 | -8 | -7 | -1 | -1 | -25 |
Oktoober 2011 | -11 | -8 | -9 | 4 | -25 |
November 2011 | -18 | -8 | -17 | 19 | -28 |
Detsember 2011 | -18 | -8 | -17 | 18 | -29 |
Jaanuar 2012 | -13 | -4 | -10 | 17 | -21 |
Veebruar 2012 | -14 | -3 | -5 | 20 | -26 |
Märts 2012 | -12 | -4 | -5 | 15 | -27 |
Aprill 2012 | -11 | 1 | -3 | 11 | -29 |
Eesti Konjuktuuriinstituut