Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) aprilli tarbijabaromeetri andmetel elanike (tarbijate) kindlustunne võrreldes märtsiga tõusis. Tarbijate kindlustunde indikaator oli –3 (märtsis –5, 2012 .a aprillis –11 ning pikaajaline keskmine -9).
Väike paranemine toimus kõigi kindlustunde indikaatori komponentide osas.
Tarbijate kindlustunde indikaator (indikaatori komponentide lõikes)
Kindlustunde indikaator | Pere majanduslik olukord 12 kuu pärast (saldo) | Eesti majanduslik olukord 12 kuu pärast (saldo) | Tööpuudus järgneval 12 kuul (saldo) | Säästmine järgneval 12 kuul (saldo) | |
Aprill 2008 | -16 | -1 | -17 | 23 | -22 |
Aprill 2009 | -31 | -12 | -24 | 59 | -21 |
Aprill 2010 | -11 | -3 | 1 | 10 | -31 |
Aprill 2011 | -2 | -2 | 12 | -3 | -22 |
Aprill 2012 | -11 | 1 | -3 | 11 | -29 |
Jaanuar 2013 | -4 | -2 | 5 | -3 | -23 |
Veebruar 2013 | -5 | -2 | 6 | 2 | -23 |
Märts 2013 | -5 | 1 | 6 | 1 | -25 |
Aprill 2013 | -3 | 2 | 9 | 0 | -23 |
Aprillis prognoosis 26% vastanutest, et pere majandusolukord on 12 kuu pärast oluliselt või mõnevõrra parem, 49% hinnangul olukord ei muutu ja 20% kartis halvenemist (saldo aprillis +2, märtsis +1).
Perede rahaline olukord pole võrreldes eelmise kuuga muutunud. Suurem osa peredest (50%) tuleb aprillis omadega rahaliselt ots-otsaga kokku. 39% peredest suudab säästa ja 11% elas kas varasematest säästudest või oli võlgades. Madalaima tulukvartiili peredest oli rahalistes raskustes 20% ja säästa suutis 19% peredest. Jõukaima tulukvartiili peredest suutis säästa 65% ja raskustes oli 5% peredest.
Vastanute rahaline olukord (% erinevates tulukvartiilides)
Pere sissetuleku grupp | Säästab palju | Säästab natuke | Nii palju kui teenib ka kulub | Elatakse varasemate säästude abil | Elatakse võlgu |
I kvartiil | 0,6 | 18,0 | 60,9 | 12,8 | 7,1 |
II kvartiil | 1,1 | 26,4 | 61,8 | 8,4 | 2,3 |
III kvartiil | 2,5 | 33,1 | 53,7 | 5,0 | 5,8 |
IV kvartiil | 5,4 | 59,7 | 29,6 | 3,8 | 1,6 |
Euroopa Komisjoni poolt avaldatav tarbijate kindlustunde (kiir)indikaator näitas aprillis tarbijate kindlustunde tõusu nii Euroopa Liidus tervikuna kui ka euroalal.