Kiiret kasvu näitas tööviljakus veel mootorsõidukite ja haagiste
tootmise, metallitootmise ning materjalide taaskasutusse võtmise
valdkonnas, kus kolmanda kvartali näitaja oli aastatagusest vastavalt
90, 84 ja 79 protsenti kõrgem.
Elektrienergia, auru ja kuumaveevarustuse vallas kasvas tööviljakus samal ajal ligi 51 protsenti.
Kõikide tegevusalade kokkuvõttes oli tööviljakus kolmandas kvartalis
348.000 krooni töötaja kohta. Tööviljakus kasvas püsivhindades 28,7
protsenti. Töötlevas tööstuses oli tööviljakuse kasv 28,3 protsenti ja
mäetööstuses 19,4 protsenti.
Kolmanda kvartali tööviljakuse aastane muutus protsentides ja tööviljakus töötaja kohta kroonides oli tegevusalade lõikes järgmine:
Tegevusalad kokku | 28,7 | 348 000 |
Elektrienergia-, auru- ja kuumaveevarustus | 50,5 | 679 000 |
Mäetööstus | 19,4 | 251 000 |
..põlevkivi kaevandamine | 24,8 | 240 000 |
..turbatootmine | 27,5 | 275 000 |
..muu kaevandamine | 5,4 | 270 000 |
Töötlev tööstus | 28,3 | 336 000 |
..toiduainete tootmine | 5,7 | 325 000 |
....liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine | -0,1 | 312 000 |
....kala töötlemine ja säilitamine | 14,4 | 235 000 |
....puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine | 2,9 | 236 000 |
....taimse ja loomse õli ja rasva tootmine | -4,5 | 1 395 000 |
....piimatoodete tootmine | 3,9 | 592 000 |
....jahu ja tangainete tootmine | 12,1 | 988 000 |
....pagari- ja makarontoodete tootmine | 15,8 | 140 000 |
....muude toiduainete tootmine | -16 | 277 000 |
....valmis loomasööda tootmine | 12,9 | 988 000 |
..joogitootmine | 16,8 | 529 000 |
..tekstiilitootmine | 27 | 213 000 |
..rõivatootmine | 35,1 | 86 000 |
..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | -9,8 | 79 000 |
..puidutöötlemine ja puittoodete tootmine | 26,1 | 362 000 |
..paberi ja pabertoodete tootmine | 39,9 | 606 000 |
..trükindus ja salvestiste paljundus | 20,6 | 297 000 |
..kütteõlide tootmine | 5,3 | 477 000 |
..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 18,2 | 665 000 |
..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 17,8 | 556 000 |
..kummi- ja plasttoodete tootmine | 20,5 | 323 000 |
..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 13,6 | 371 000 |
..metallitootmine | 84,9 | 491 000 |
..metalltoodete tootmine | -8,6 | 326 000 |
..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 179,3 | 754 000 |
....arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine | 56 | 359 000 |
..elektriseadmete tootmine | 9,4 | 364 000 |
..masinate ja seadmete tootmine | 69 | 271 000 |
..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 89,5 | 305 000 |
..muude transpordivahendite tootmine | -20,4 | 135 000 |
..mööblitootmine | 19,3 | 170 000 |
..muu tootmine | 10,3 | 192 000 |
..masinate ja seadmete remont ja paigaldus | 6,6 | 225 000 |
Materjalide taaskasutusele võtmine | 78,9 | 1 366 000 |
BNS