Hõivatud ametikohtade arv ulatus kolmandas kvartalis 501 992 ametikohani. Teises kvartalis oli hõivatud ametikohti 501 805 ja aasta tagasi kolmandas kvartalis 495 030. Seega kasvas hõivatud ametikohtade arv viimase aasta jooksul 1,4% võrra.
Hõivatud ametikohtade arv tegevusalade kaupa oli kolmandas kvartalis järgmine:
Tegevusalad kokku | 501 992 |
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 12 231 |
Mäetööstus | 5 064 |
Töötlev tööstus | 95 847 |
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 5 219 |
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus | 3 020 |
Ehitus | 34 573 |
Hulgi- ja jaekaubandus | 77 486 |
Veondus ja laondus | 34 247 |
Majutus ja toitlustus | 16 180 |
Info ja side | 14 890 |
Finants- ja kindlustustegevus | 9 167 |
Kinnisvaraalane tegevus | 7 751 |
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 18 510 |
Haldus- ja abitegevused | 29 619 |
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 35 864 |
Haridus | 54 168 |
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 33 139 |
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 10 152 |
Statistikaamet