Enim odavnes kohalik värske kurk (19,1%), mille osas oli palju sooduspakkumisi. Detsembriga võrreldes kallines oluliselt välismaine tomat (40,3%). Broiler kallines 3,3%, kanamunad 3,2%, hakkliha 2,2%, sealiha 2% hapukoor 1,1% ning või 0,8%.
Võrreldes eelmise aasta jaanuariga on tarbijale enim kallinenud suhkur (31,6%).
Liha ja lihatoodetest kallines aastaga sealiha 5% ja hakkliha 8,1%, kohalik broiler 8,8% ning viinerid 8,2%.
Aastavõrdluses kallines leib 5,7%, või 5%, juust 4,7%, kanamunad 4%, sai 3,2% ja kohvikoor 1,1%.
Odavenesid kilepakis keefir (6,8%) ja kilepakis piim (4,6%). Eestlaste üks lemmikkala forell on aastaga odavnenud 6%.
Aastavõrdluses on praegu odavam pea kogu köögivili, sealhulgas peakapsas 70,3%, lahtiselt müüdav kartul 28,2% ja porgand 10,6%. Turgudel on köögivili oluliselt kallim kui kauplustes. Näiteks maksis jaanuari algul turgudel kapsas keskmiselt 0.38 €/kg, porgand 0.80 €/kg, peet 0.73 €/kg, kartul 0.39 €/kg. Seega on kaupluses kapsas, peet ja porgand 2 korda odavamad kui turul.
Mootorikütuse (95E) keskmine jaehind automaattanklates oli jaanuaris 1.299 €/l, mis on 8,5% kõrgem kui aasta tagasi. Diislikütus kallines aastaga 12,6%.
Toidukaupade hinnad (Eesti tavakaupluste keskmine hind, kohalik kaup, €/kg)
Hind | eurodes |
Hinnamuutus (%) |
|||
Jaanuar 2011 |
Jaanuar 2012 |
Jaan 2012/ Dets 2011 |
Jaan 2012/ Jaan 2011 |
Jaan 2012/ Jaan 2007 |
|
Piim (2,5 % kile) | 0.65 | 0.62 | 0,0 | -4,6 | 53,7 |
Keefir (kile) | 0.73 | 0.68 | -2,9 | -6,8 | 25,8 |
Hapukoor (20%, kile) | 1.91 | 1.90 | 1,1 | -0,5 | 44,4 |
Kohvikoor | 1.90 | 1.92 | 0,0 | 1,1 | 43,5 |
Või | 6.99 | 7.34 | 0,8 | 5,0 | 67,2 |
Juust | 7.24 | 7.58 | -0,5 | 4,7 | 31,9 |
Seapraeliha kondita | 4.76 | 5.00 | 2,0 | 5,0 | 17,1 |
Hakkliha kodune | 4.33 | 4.68 | 2,2 | 8,1 | 31,9 |
Broiler | 2.61 | 2.84 | 3,3 | 8,8 | 7,5 |
Viinerid | 3.77 | 4.08 | -1,4 | 8,2 | 27,2 |
Muna (L+M)(10tk) | 1.25 | 1.30 | 3,2 | 4,0 | 24,8 |
Forell jahutatud | 7.94 | 7.46 | -3,0 | -6,0 | -10,5 |
Leib | 1.59 | 1.68 | -1,8 | 5,7 | 45,7 |
Sai | 1.55 | 1.60 | -2,4 | 3,2 | 30,3 |
Suhkur | 0.98 | 1.29 | 0,0 | 31,6 | 24,5 |
Kartul lahtine | 0.39 | 0.28 | -3,1 | -28,2 | -43,1 |
Peakapsas | 0.64 | 0.19 | 0,0 | -70,3 | -41,2 |
Porgand | 0.47 | 0.42 | 10,5 | -10,6 | -30,7 |
Kurk (kohalik) | 3.11 | 3.48 | -19,1 | 11,9 | -8,8 |
Tomat (import) | 1.87 | 2.16 | 40,3 | 15,5 | -6,8 |
* Hinnad kogutakse kuu esimesel nädalal.