2010. aasta augustis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,2
miljardi krooni (713 miljoni euro) väärtuses ja imporditi Eestisse 12,2
miljardi krooni (781 miljoni euro) eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 1
miljard krooni (67 miljonit eurot), mis mõnevõrra suurenes 2009. aasta
augustiga võrreldes.
Peamised ekspordi sihtriigid olid Soome (17% Eesti koguekspordist),
Rootsi (16%) ja Venemaa (12%). Võrreldes eelmise aasta augustiga
suurenes kõige rohkem ehk 67% eksport Rootsi. Augustis eksporditi sinna
kaupu 1,8 miljardi krooni (112 miljoni euro) eest. Rootsi eksporditi
peamiselt elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning mööblit.
Peamised riigid, kust Eestisse augustis kaupu imporditi, olid Soome (16%
Eesti koguimpordist), Saksamaa ja Rootsi (kumbki 12%). Enim suurenes
kaupade sissevedu Soomest ja Rootsist. Soomest imporditi peamiselt
mineraalkütuseid (sh naftaõlid) ning elektriseadmeid, Rootsist
elektriseadmeid ning sõidukeid ja nende osi.
Eestist eksporditi augustis enim masinaid ja seadmeid (23% Eesti
koguekspordist), mineraalseid tooteid (13%) ning põllumajandussaadusi ja
toidukaupu (10%). Võrreldes eelmise aasta augustiga suurenes masinate
ja seadmete eksport 71%. Puidu ja puittoodete eksport suurenes 58% ning
põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport 45%.
Augustis imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (24% Eesti
koguimpordist), mineraalseid tooteid (18%) ning põllumajandussaadusi ja
toidukaupu (12%). Võrreldes 2009. aasta augustiga kasvas masinate ja
seadmete import 90%. Oluliselt suurenes ka metalli ja metalltoodete
import.
Tänavu kaheksa kuu jooksul (jaanuar-august 2010) kasvas kaupade
eksportkäive Eestist 26% ning importkäive Eestisse 21% võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga. Eurostati andmetel kasvas kogu Euroopa Liidu
eksport ja import samal ajal kumbki 22%.
Eesti kaubavahetus, jaanuar–august, 2009–2010
Kuu | Eksport, mln krooni | Import, mln krooni | Bilanss, mln krooni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | |
Jaanuar | 7 270 | 8 116 | 12 | 8 851 | 8 484 | -4 | -1 581 | -368 |
Veebruar | 7 818 | 9 811 | 25 | 8 780 | 9 534 | 9 | -962 | 277 |
Märts | 8 345 | 9 767 | 17 | 9 825 | 12 527 | 28 | -1 480 | -2 760 |
Aprill | 7 728 | 10 601 | 37 | 9 385 | 10 878 | 16 | -1 657 | -277 |
Mai | 8 165 | 11 337 | 39 | 8 555 | 12 407 | 45 | -390 | -1 070 |
Juuni | 9 550 | 10 385 | 9 | 9 811 | 11 950 | 22 | -261 | -1 565 |
Juuli | 8 251 | 10 894 | 32 | 9 444 | 11 626 | 23 | -1 193 | -732 |
August | 8 120 | 11 162 | 37 | 9 134 | 12 217 | 34 | -1 014 | -1 055 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, august 2010
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 11 162 | 100 | 37 | Kokku | 12 217 | 100 | 34 |
EL | 7 539 | 68 | 36 | EL | 10 017 | 82 | 38 |
Euroala | 3 198 | 29 | 27 | Euroala | 4 686 | 38 | 44 |
SRÜ | 1 649 | 15 | 59 | SRÜ | 1 134 | 9 | 21 |
1. Soome | 1 951 | 17 | 36 | 1. Soome | 1 988 | 16 | 62 |
2. Rootsi | 1 755 | 16 | 67 | 2. Saksamaa | 1 450 | 12 | 56 |
3. Venemaa | 1 384 | 12 | 58 | 3. Rootsi | 1 428 | 12 | 105 |
4. Läti | 1 133 | 10 | 38 | 4. Läti | 1 390 | 11 | 61 |
5. Leedu | 594 | 5 | 39 | 5. Leedu | 940 | 8 | -21 |
6. Saksamaa | 556 | 5 | 10 | 6. Poola | 863 | 7 | 35 |
7. Norra | 470 | 4 | 71 | 7. Venemaa | 724 | 6 | 7 |
8. USA | 387 | 3 | -26 | 8. Holland | 369 | 3 | 6 |
9. Taani | 229 | 2 | -18 | 9. Hiina | 362 | 3 | 137 |
10. Hiina | 222 | 2 | 319 | 10. Suurbritannia | 293 | 2 | 42 |
Eksport ja import kaubajaotiste järgi, august 2010
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln kr |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
||
KOKKU | 11 162 | 100 | 37 | 12 217 | 100 | 34 | -1 055 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 1 112 | 10 | 45 | 1 407 | 12 | 21 | -295 |
Mineraalsed tooted (V) | 1 475 | 13 | 13 | 2 152 | 18 | 4 | -677 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 561 | 5 | 10 | 991 | 8 | 9 | -430 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 390 | 3 | 40 | 715 | 6 | 35 | -325 |
Puit ja puittooted (IX) | 1 021 | 9 | 58 | 356 | 3 | 35 | 665 |
Paber ja pabertooted (X) | 353 | 3 | 29 | 288 | 2 | 25 | 65 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 410 | 4 | 14 | 576 | 5 | 7 | -166 |
Metall ja metalltooted (XV) | 989 | 9 | 27 | 1 086 | 9 | 60 | -97 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 2 609 | 23 | 71 | 2 940 | 24 | 90 | -331 |
Transpordivahendid (XVII) | 752 | 7 | 56 | 695 | 6 | 57 | 57 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 860 | 8 | 27 | 265 | 2 | 18 | 595 |
Muu | 630 | 6 | 24 | 746 | 6 | 40 | -116 |
Statistikaamet