2010. aasta septembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 13,2
miljardi krooni (847 miljoni euro) väärtuses ja imporditi Eestisse 13,5
miljardi krooni (862 miljoni euro) eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 0,3
miljardit krooni (15 miljonit eurot), mis vähenes üle kahe korra
võrreldes 2009. aasta septembriga.
Eestist eksporditi septembris enim masinaid ja seadmeid (veerand Eesti
koguekspordist), mineraalseid tooteid (13%) ning metalle ja
metalltooteid (10%). Võrreldes eelmise aasta septembriga suurenes
masinate ja seadmete eksport kaks korda ehk 1,6 miljardit krooni (103
miljonit eurot). Oluliselt suurenes ka metalli ja metalltoodete (72%)
ning puidu ja puittoodete eksport (41%).
Septembris imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (27%
Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (13%) ning
põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Võrreldes 2009. aasta
septembriga kasvas masinate ja seadmete import ligi kaks korda ehk 1,7
miljardit krooni (110 miljonit eurot). Oluliselt suurenes ka metalli ja
metalltoodete import.
Peamised ekspordi sihtriigid olid Rootsi (17% Eesti koguekspordist),
Soome (16%), Läti ja Venemaa (kumbki 10%). Võrreldes eelmise aasta
septembriga eksport Rootsi kahekordistus. Eksport suurenes oluliselt ka
Soome ja Venemaale. Rootsi eksporditi peamiselt elektriseadmeid, puitu
ja puittooteid, Soome elektriseadmeid ja mööblit, Lätti naftasaaduseid
ja mehaanilisi seadmeid ning Venemaale mehaanilisi seadmeid, värve ja
lakke.
Peamised riigid, kust Eestisse septembris kaupu imporditi, olid Soome
(16% Eesti koguimpordist), Saksamaa ja Rootsi (kumbki 12%). Enim
suurenes kaupade sissevedu Soomest ja Rootsist. Soomest imporditi
peamiselt naftasaadusi ning elektriseadmeid, Saksamaalt ja Rootsist
sõidukeid ja nende osi ning elektriseadmeid.
Tänavu üheksa kuu jooksul (jaanuar-september 2010) kasvas kaupade
eksportkäive Eestist 28% ning importkäive Eestisse 23% võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga. Läti eksportkäive kasvas samal ajal 29% ja Leedu
eksport 28% (import vastavalt 18% ja 29%).
Eesti kaubavahetus, jaanuar–september, 2009–2010
Kuu | Eksport, mln krooni | Import, mln krooni | Bilanss, mln krooni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | |
Jaanuar | 7 270 | 8 129 | 12 | 8 851 | 8 484 | -4 | -1 581 | -355 |
Veebruar | 7 818 | 9 834 | 26 | 8 780 | 9 534 | 9 | -962 | 300 |
Märts | 8 345 | 9 820 | 18 | 9 825 | 12 552 | 28 | -1 480 | -2 732 |
Aprill | 7 728 | 10 631 | 38 | 9 385 | 10 905 | 16 | -1 657 | -274 |
Mai | 8 165 | 11 385 | 39 | 8 555 | 12 385 | 45 | -390 | -1 000 |
Juuni | 9 550 | 10 412 | 9 | 9 811 | 11 933 | 22 | -261 | -1 521 |
Juuli | 8 251 | 10 964 | 33 | 9 444 | 11 597 | 23 | -1 193 | -633 |
August | 8 120 | 11 200 | 38 | 9 134 | 12 201 | 34 | -1 014 | -1 001 |
September | 9 428 | 13 247 | 41 | 9 956 | 13 485 | 35 | -528 | -238 |
9 kuud kokku | 74 675 | 95 622 | 28 | 83 741 | 103 076 | 23 | -9 066 | -7 454 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, september 2010
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 13 247 | 100 | 41 | Kokku | 13 485 | 100 | 35 |
EL27 | 9 291 | 70 | 42 | EL27 | 11 334 | 84 | 39 |
Euroala | 3 873 | 29 | 27 | Euroala | 5 455 | 40 | 44 |
SRÜ | 1 581 | 12 | 41 | SRÜ | 991 | 7 | -3 |
1. Rootsi | 2 293 | 17 | 103 | 1. Soome | 2 206 | 16 | 58 |
2. Soome | 2 145 | 16 | 27 | 2. Saksamaa | 1 654 | 12 | 47 |
3. Läti | 1 365 | 10 | 20 | 3. Rootsi | 1 631 | 12 | 77 |
4. Venemaa | 1 263 | 10 | 39 | 4. Läti | 1 359 | 10 | 16 |
5. Leedu | 741 | 6 | 69 | 5. Poola | 1 071 | 8 | 64 |
6. Saksamaa | 679 | 5 | 32 | 6. Leedu | 1 007 | 7 | 19 |
7. Norra | 517 | 4 | 70 | 7. Venemaa | 660 | 5 | -25 |
8. Holland | 377 | 3 | 93 | 8. Holland | 500 | 4 | 40 |
9. Türgi | 291 | 2 | 429 | 9. Hiina | 478 | 4 | 163 |
10. Taani | 264 | 2 | -30 | 10. Itaalia | 317 | 2 | 41 |
Eksport ja import kaubajaotiste järgi, september 2010
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln kr |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
||
KOKKU | 13 247 | 100 | 41 | 13 485 | 100 | 35 | -238 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 1 152 | 9 | 21 | 1 451 | 11 | 16 | -299 |
Mineraalsed tooted (V) | 1 781 | 13 | 8 | 1 821 | 13 | 1 | -40 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 591 | 4 | 3 | 1 032 | 8 | 14 | -441 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 435 | 3 | 32 | 816 | 6 | 31 | -381 |
Puit ja puittooted (IX) | 1 158 | 9 | 41 | 363 | 3 | 14 | 795 |
Paber ja pabertooted (X) | 434 | 3 | 48 | 333 | 2 | 14 | 101 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 496 | 4 | 40 | 776 | 6 | 37 | -280 |
Metall ja metalltooted (XV) | 1 371 | 10 | 72 | 1 290 | 10 | 51 | 81 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 3 312 | 25 | 94 | 3 634 | 27 | 90 | -322 |
Transpordivahendid (XVII) | 769 | 6 | 20 | 836 | 6 | 62 | -67 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 1 001 | 8 | 24 | 310 | 2 | 7 | 691 |
Muu | 747 | 6 | 49 | 823 | 6 | 32 | -76 |
Statistikaamet