19.04.2012 Neljapäev

Kõige rohkem e-deklaratsioone esitasid Harjumaa Loksa linna elanikud

Elektrooniliselt esitati 94,2% kõigist tuludeklaratsioonidest, mis on 2,2% võrra rohkem kui mullu.

Kõige enam esitati e-deklaratsioone Lääne maakonnas - 96,4 %, järgnesid Järva ja Harju vastavalt 95,8% ja 95,2 %. Valdade/linnade arvestuses esitasid kõige rohkem elektrooniliselt deklaratsioone Harju maakonna elanikud: Loksa linnas 98,8%, Kiili vallas 98,6 % ja Kõue vallas 98,4 %.

Füüsilisest isikust ettevõtjatest on oma kohustuse täitnud 33 917 maksumaksjat, kohustus esitada 2011. aasta eest tuludeklaratsioon oli 36 528 maksumaksjal. Esialgsetel andmetel kuulub tagastamisele 99,7 miljonit eurot, mis on samas suurusjärgus kui mullu (99,6 miljonit eurot), samal ajal kuulub juurde määramisele 2011. aasta eest rohkem tulumaksu kui aasta tagasi, vastavalt 24,8 miljonit eurot, 2010. aasta eest 20,2 miljonit eurot.

Kui kõikides valdades/linnades oli maksumaksjaid, kes said kas tulumaksu tagasi või pidid juurde maksma, siis ainsa vallana ei pidanud Tartumaa Piirissaare vallas ükski inimene tulumaksu juurde maksma.
Nüüdseks on maksuhaldur tagastanud juba 91,3 miljonit eurot enammakstud tulumaksu.

Üldisem kokkuvõte tulude deklareerimisest saab MTA-l valmis maikuus, täpsem ülevaade aga augustis.

2011. aasta tulude deklareerimise tähtaeg oli 2. aprillil. Tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg on 2. juuli. Need, kes deklareerisid kasu või kahju vara võõrandamisest ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, on tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg 1. oktoober.

Tulu deklareerijad valdade/linnade ja maakondade lõikes

Maakonna nimetus Linna/valla nimetus Paberil Elektroonselt Kokku e-protsent Tagasimaks Juurdemaks
Harju maakond Aegviidu vald 7 328 335 97,9 54 844 9 995
Harju maakond Anija vald 52 2 378 2 430 97,9 398 562 56 571
Harju maakond Harku vald 150 6 015 6 165 97,6 1 848 972 342 676
Harju maakond Jõelähtme vald 61 2 856 2 917 97,9 631 848 252 369
Harju maakond Keila linn 114 4 543 4 657 97,6 931 478 95 311
Harju maakond Keila vald 52 2 247 2 299 97,7 513 555 45 103
Harju maakond Kernu vald 27 875 902 97,0 180 208 54 707
Harju maakond Kiili vald 31 2 230 2 261 98,6 660 932 272 290
Harju maakond Kose vald 47 2 543 2 590 98,2 458 823 58 361
Harju maakond Kõue vald 11 683 694 98,4 99 883 10 770
Harju maakond Kuusalu vald 60 2 680 2 740 97,8 503 414 85 580
Harju maakond Loksa linn 14 1 166 1 180 98,8 186 417 6 067
Harju maakond Maardu linn 216 6 910 7 126 97,0 1 218 006 52 445
Harju maakond Nissi vald 29 1 246 1 275 97,7 197 342 31 571
Harju maakond Padise vald 14 725 739 98,1 106 435 15 712
Harju maakond Paldiski linn 41 1 641 1 682 97,6 242 251 38 576
Harju maakond Raasiku vald 51 2 052 2 103 97,6 423 177 72 418
Harju maakond Rae vald 131 6 783 6 914 98,1 2 027 254 309 032
Harju maakond Saku vald 86 4 348 4 434 98,1 1 032 215 195 243
Harju maakond Saue linn 52 2 670 2 722 98,1 618 596 105 668
Harju maakond Saue vald 96 4 625 4 721 98,0 1 269 972 373 973
Harju maakond Tallinn 10 179 165 023 175 202 94,2 33 572 695 9 808 663
Harju maakond Vasalemma vald 30 993 1 023 97,1 153 320 1 558
Harju maakond Viimsi vald 198 8 132 8 330 97,6 2 557 090 453 559
Hiiu maakond Emmaste vald 29 462 491 94,1 76 820 18 813
Hiiu maakond Kõrgessaare vald 38 464 502 92,4 71 795 47 015
Hiiu maakond Käina vald 66 849 915 92,8 131 886 79 328
Hiiu maakond Kärdla linn 100 1 484 1 584 93,7 220 794 44 593
Hiiu maakond Pühalepa vald 58 615 673 91,4 94 337 36 682
Ida-Viru maakond Alajõe vald 28 108 136 79,4 14 823 4 548
Ida-Viru maakond Aseri vald 26 677 703 96,3 92 381 6 062
Ida-Viru maakond Avinurme vald 15 460 475 96,8 67 672 12 244
Ida-Viru maakond Iisaku vald 20 483 503 96,0 72 333 26 077
Ida-Viru maakond Illuka vald 25 249 274 90,9 43 750 632
Ida-Viru maakond Jõhvi vald 340 4 303 4 643 92,7 718 490 56 203
Ida-Viru maakond Kiviõli linn 47 1 927 1 974 97,6 258 919 20 993
Ida-Viru maakond Kohtla vald 27 565 592 95,4 106 822 9 290
Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn 737 12 619 13 356 94,5 1 903 900 71 736
Ida-Viru maakond Kohtla-Nõmme vald 24 347 371 93,5 59 994 4 679
Ida-Viru maakond Lohusuu vald 18 230 248 92,7 37 783 16 934
Ida-Viru maakond Lüganuse vald 28 496 524 94,7 77 188 5 164
Ida-Viru maakond Maidla vald 7 313 320 97,8 41 531 10 301
Ida-Viru maakond Mäetaguse vald 40 515 555 92,8 81 861 22 773
Ida-Viru maakond Narva linn 1 803 18 527 20 330 91,1 3 185 697 171 457
Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn 72 841 913 92,1 150 471 5 683
Ida-Viru maakond Püssi linn 18 431 449 96,0 54 479 6 006
Ida-Viru maakond Sillamäe linn 119 5 077 5 196 97,7 735 574 19 029
Ida-Viru maakond Sonda vald 11 328 339 96,8 48 539 5 753
Ida-Viru maakond Toila vald 33 997 1 030 96,8 180 091 11 861
Ida-Viru maakond Tudulinna vald 9 169 178 94,9 27 053 8 040
Ida-Viru maakond Vaivara vald 40 475 515 92,2 84 494 6 479
Jõgeva maakond Jõgeva linn 238 2 152 2 390 90,0 339 173 49 450
Jõgeva maakond Jõgeva vald 222 1 810 2 032 89,1 283 061 56 595
Jõgeva maakond Kasepää vald 24 386 410 94,1 64 011 5 618
Jõgeva maakond Mustvee linn 32 476 508 93,7 74 023 15 560
Jõgeva maakond Pajusi vald 66 466 532 87,6 80 084 11 031
Jõgeva maakond Pala vald 30 370 400 92,5 56 759 14 656
Jõgeva maakond Palamuse vald 88 824 912 90,4 139 968 24 490
Jõgeva maakond Põltsamaa linn 89 1 812 1 901 95,3 284 698 46 737
Jõgeva maakond Põltsamaa vald 107 1 484 1 591 93,3 226 268 956 355
Jõgeva maakond Puurmani vald 67 539 606 88,9 83 904 9 020
Jõgeva maakond Saare vald 64 395 459 86,1 62 158 20 400
Jõgeva maakond Tabivere vald 61 842 903 93,2 143 014 5 493
Jõgeva maakond Torma vald 81 682 763 89,4 107 201 25 220
Järva maakond Albu vald 27 505 532 94,9 78 008 20 981
Järva maakond Ambla vald 32 968 1 000 96,8 129 944 24 156
Järva maakond Imavere vald 14 411 425 96,7 65 030 20 412
Järva maakond Järva-Jaani vald 30 675 705 95,7 102 167 7 913
Järva maakond Kareda vald 13 315 328 96,0 38 232 5 766
Järva maakond Koeru vald 38 878 916 95,9 142 764 18 862
Järva maakond Koigi vald 24 414 438 94,5 62 560 9 929
Järva maakond Paide linn 190 3 829 4 019 95,3 595 166 142 573
Järva maakond Paide vald 36 777 813 95,6 114 701 11 460
Järva maakond Roosna-Alliku vald 14 439 453 96,9 63 343 13 342
Järva maakond Türi vald 168 4 258 4 426 96,2 616 228 141 121
Järva maakond Väätsa vald 32 594 626 94,9 96 714 20 239
Lääne maakond Haapsalu linn 169 4 565 4 734 96,4 739 601 213 621
Lääne maakond Hanila vald 13 601 614 97,9 78 488 15 050
Lääne maakond Kullamaa vald 20 398 418 95,2 50 823 15 627
Lääne maakond Lihula vald 34 986 1 020 96,7 154 701 14 852
Lääne maakond Martna vald 33 314 347 90,5 43 518 3 147
Lääne maakond Noarootsi vald 7 323 330 97,9 44 547 24 089
Lääne maakond Nõva vald 9 148 157 94,3 18 480 32 789
Lääne maakond Oru vald 20 343 363 94,5 52 939 6 027
Lääne maakond Ridala vald 47 1 373 1 420 96,7 262 347 28 750
Lääne maakond Risti vald 13 368 381 96,6 55 128 16 337
Lääne maakond Taebla vald 28 1 023 1 051 97,3 159 673 8 446
Lääne maakond Vormsi vald 3 108 111 97,3 17 095 2 424
Lääne-Viru maakond Haljala vald 82 1 073 1 155 92,9 171 647 39 365
Lääne-Viru maakond Kadrina vald 122 2 067 2 189 94,4 356 922 136 005
Lääne-Viru maakond Kunda linn 39 1 360 1 399 97,2 217 809 19 951
Lääne-Viru maakond Laekvere vald 48 611 659 92,7 89 596 37 651
Lääne-Viru maakond Rakke vald 42 597 639 93,4 81 201 20 863
Lääne-Viru maakond Rakvere linn 507 6 282 6 789 92,5 1 082 231 180 233
Lääne-Viru maakond Rakvere vald 77 849 926 91,7 159 264 31 028
Lääne-Viru maakond Rägavere vald 25 348 373 93,3 53 121 9 111
Lääne-Viru maakond Sõmeru vald 101 1 527 1 628 93,8 269 487 42 176
Lääne-Viru maakond Tamsalu vald 77 1 553 1 630 95,3 225 584 47 278
Lääne-Viru maakond Tapa vald 100 3 026 3 126 96,8 467 026 62 675
Lääne-Viru maakond Vihula vald 78 652 730 89,3 97 209 20 603
Lääne-Viru maakond Vinni vald 122 1 928 2 050 94,0 307 183 166 663
Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald 41 444 485 91,5 77 775 26 203
Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald 102 1 688 1 790 94,3 254 850 105 731
Põlva maakond Ahja vald 48 367 415 88,4 53 259 11 260
Põlva maakond Kanepi vald 87 773 860 89,9 123 599 45 488
Põlva maakond Kõlleste vald 34 331 365 90,7 47 517 28 933
Põlva maakond Laheda vald 55 421 476 88,4 66 544 15 725
Põlva maakond Mikitamäe vald 39 270 309 87,4 47 110 6 086
Põlva maakond Mooste vald 64 433 497 87,1 78 385 22 854
Põlva maakond Orava vald 34 240 274 87,6 41 264 6 862
Põlva maakond Põlva linn 271 2 464 2 735 90,1 396 931 111 571
Põlva maakond Põlva vald 206 1 455 1 661 87,6 248 902 118 299
Põlva maakond Räpina vald 140 1 759 1 899 92,6 270 152 34 365
Põlva maakond Valgjärve vald 58 500 558 89,6 84 458 48 281
Põlva maakond Vastse-Kuuste vald 36 444 480 92,5 66 238 9 005
Põlva maakond Veriora vald 55 463 518 89,4 69 609 24 106
Põlva maakond Värska vald 54 453 507 89,3 66 281 21 528
Pärnu maakond Are vald 44 520 564 92,2 83 119 23 472
Pärnu maakond Audru vald 151 2 178 2 329 93,5 412 484 31 606
Pärnu maakond Halinga vald 107 1 219 1 326 91,9 175 583 56 521
Pärnu maakond Häädemeeste vald 68 1 005 1 073 93,7 164 660 32 282
Pärnu maakond Kihnu vald 30 228 258 88,4 38 556 1 534
Pärnu maakond Koonga vald 30 377 407 92,6 51 598 30 997
Pärnu maakond Lavassaare vald 12 193 205 94,1 25 047 658
Pärnu maakond Paikuse vald 78 1 600 1 678 95,4 354 356 49 204
Pärnu maakond Pärnu linn 1 334 16 481 17 815 92,5 2 936 857 524 710
Pärnu maakond Saarde vald 51 1 556 1 607 96,8 216 266 44 902
Pärnu maakond Sauga vald 94 1 909 2 003 95,3 444 844 62 973
Pärnu maakond Sindi linn 110 1 685 1 795 93,9 298 099 40 455
Pärnu maakond Surju vald 28 363 391 92,8 68 644 21 369
Pärnu maakond Tahkuranna vald 62 904 966 93,6 190 872 24 293
Pärnu maakond Tootsi vald 15 288 303 95,0 35 837 6 195
Pärnu maakond Tori vald 74 892 966 92,3 140 499 105 993
Pärnu maakond Tõstamaa vald 61 507 568 89,3 76 317 31 067
Pärnu maakond Varbla vald 28 284 312 91,0 43 449 69 197
Pärnu maakond Vändra alevi vald 26 1 075 1 101 97,6 158 918 39 938
Pärnu maakond Vändra vald 50 1 100 1 150 95,7 176 622 145 938
Rapla maakond Juuru vald 33 630 663 95,0 103 579 10 881
Rapla maakond Järvakandi vald 33 491 524 93,7 71 084 10 075
Rapla maakond Kaiu vald 39 598 637 93,9 87 336 19 212
Rapla maakond Kehtna vald 141 1 934 2 075 93,2 305 679 100 181
Rapla maakond Kohila vald 93 3 077 3 170 97,1 621 927 123 906
Rapla maakond Käru vald 16 252 268 94,0 39 422 990
Rapla maakond Märjamaa vald 149 2 672 2 821 94,7 449 802 77 055
Rapla maakond Raikküla vald 60 627 687 91,3 92 789 16 939
Rapla maakond Rapla vald 219 3 963 4 182 94,8 694 262 82 619
Rapla maakond Vigala vald 23 562 585 96,1 78 659 11 814
Saare maakond Kaarma vald 165 1 837 2 002 91,8 331 987 74 500
Saare maakond Kihelkonna vald 35 266 301 88,4 30 198 33 527
Saare maakond Kuressaare linn 496 6 051 6 547 92,4 1 015 659 197 431
Saare maakond Kärla vald 44 500 544 91,9 84 871 11 262
Saare maakond Laimjala vald 23 292 315 92,7 38 216 17 947
Saare maakond Leisi vald 83 728 811 89,8 115 704 20 714
Saare maakond Lümanda vald 35 300 335 89,6 56 282 1 685
Saare maakond Muhu vald 42 646 688 93,9 97 260 24 865
Saare maakond Mustjala vald 31 209 240 87,1 38 687 16 778
Saare maakond Orissaare vald 49 737 786 93,8 102 766 13 259
Saare maakond Pihtla vald 75 556 631 88,1 84 548 11 120
Saare maakond Pöide vald 40 325 365 89,0 45 288 14 853
Saare maakond Ruhnu vald 2 37 39 94,9 4 654 12 583
Saare maakond Salme vald 59 441 500 88,2 73 889 6 028
Saare maakond Torgu vald 16 77 93 82,8 13 650 2 997
Saare maakond Valjala vald 44 495 539 91,8 75 983 6 985
Tartu maakond Alatskivi vald 22 402 424 94,8 66 669 5 626
Tartu maakond Elva linn 70 2 334 2 404 97,1 409 468 55 488
Tartu maakond Haaslava vald 34 715 749 95,5 139 345 17 466
Tartu maakond Kallaste linn 12 298 310 96,1 37 686 1 539
Tartu maakond Kambja vald 42 926 968 95,7 182 856 28 044
Tartu maakond Konguta vald 16 511 527 97,0 89 900 15 726
Tartu maakond Laeva vald 16 330 346 95,4 56 005 13 014
Tartu maakond Luunja vald 71 1 628 1 699 95,8 415 984 37 601
Tartu maakond Meeksi vald 16 215 231 93,1 27 788 4 309
Tartu maakond Mäksa vald 35 570 605 94,2 100 808 28 962
Tartu maakond Nõo vald 47 1 606 1 653 97,2 301 652 42 707
Tartu maakond Peipsiääre vald 12 148 160 92,5 22 239 1 309
Tartu maakond Piirissaare vald 4 9 13 69,2 1 992 0
Tartu maakond Puhja vald 37 869 906 95,9 149 817 8 812
Tartu maakond Rannu vald 20 602 622 96,8 108 163 9 315
Tartu maakond Rõngu vald 34 1 081 1 115 97,0 184 540 15 462
Tartu maakond Tartu linn 2 258 38 555 40 813 94,5 7 664 816 2 630 772
Tartu maakond Tartu vald 123 2 822 2 945 95,8 656 597 218 547
Tartu maakond Tähtvere vald 57 1 256 1 313 95,7 261 293 20 136
Tartu maakond Vara vald 34 648 682 95,0 121 308 22 680
Tartu maakond Võnnu vald 34 407 441 92,3 67 481 17 692
Tartu maakond Ülenurme vald 121 3 137 3 258 96,3 850 023 123 239
Valga maakond Helme vald 29 728 757 96,2 108 851 19 771
Valga maakond Hummuli vald 33 306 339 90,3 47 410 8 647
Valga maakond Karula vald 42 293 335 87,5 47 653 15 190
Valga maakond Otepää vald 46 1 557 1 603 97,1 261 077 72 317
Valga maakond Palupera vald 23 400 423 94,6 68 009 7 147
Valga maakond Põdrala vald 12 266 278 95,7 41 612 3 101
Valga maakond Puka vald 34 578 612 94,4 90 403 27 994
Valga maakond Õru vald 16 165 181 91,2 30 501 1 231
Valga maakond Sangaste vald 35 479 514 93,2 78 197 19 664
Valga maakond Taheva vald 23 241 264 91,3 31 229 7 380
Valga maakond Tõlliste vald 47 578 625 92,5 92 656 229 331
Valga maakond Tõrva linn 42 1 184 1 226 96,6 168 576 199 168
Valga maakond Valga linn 415 4 241 4 656 91,1 716 134 61 319
Viljandi maakond Abja vald 53 864 917 94,2 121 608 16 562
Viljandi maakond Halliste vald 53 522 575 90,8 74 714 21 089
Viljandi maakond Karksi vald 92 1 311 1 403 93,4 191 346 33 483
Viljandi maakond Kõo vald 40 400 440 90,9 56 898 13 886
Viljandi maakond Kolga-Jaani vald 67 450 517 87,0 77 642 11 361
Viljandi maakond Kõpu vald 40 243 283 85,9 39 568 6 865
Viljandi maakond Mõisaküla linn 11 294 305 96,4 41 048 4 618
Viljandi maakond Paistu vald 52 514 566 90,8 104 115 5 561
Viljandi maakond Pärsti vald 167 1 326 1 493 88,8 232 348 18 032
Viljandi maakond Saarepeedi vald 46 435 481 90,4 82 970 13 550
Viljandi maakond Suure-Jaani vald 195 2 099 2 294 91,5 324 344 75 482
Viljandi maakond Tarvastu vald 127 1 328 1 455 91,3 203 388 36 394
Viljandi maakond Võhma linn 35 484 519 93,3 69 451 2 717
Viljandi maakond Viiratsi vald 139 1 383 1 522 90,9 237 550 68 674
Viljandi maakond Viljandi linn 805 7 379 8 184 90,2 1 206 815 492 904
Võru maakond Antsla vald 104 1 226 1 330 92,2 183 559 49 282
Võru maakond Haanja vald 66 353 419 84,2 58 453 5 089
Võru maakond Lasva vald 75 552 627 88,0 103 471 30 300
Võru maakond Meremäe vald 61 289 350 82,6 44 230 37 796
Võru maakond Misso vald 23 198 221 89,6 23 414 11 173
Võru maakond Mõniste vald 32 324 356 91,0 49 475 20 536
Võru maakond Rõuge vald 110 706 816 86,5 120 760 22 519
Võru maakond Sõmerpalu vald 75 610 685 89,1 103 855 16 129
Võru maakond Urvaste vald 50 417 467 89,3 74 095 11 876
Võru maakond Varstu vald 63 382 445 85,8 55 964 8 609
Võru maakond Vastseliina vald 93 686 779 88,1 98 811 62 388
Võru maakond Võru linn 511 4 929 5 440 90,6 801 454 127 478
Võru maakond Võru vald 159 1 766 1 925 91,7 331 211 32 242
  määratlemata 172 819 991 82,6 229 357 342 961
kokku   32 380 523 973 556 353 94,2 99 711 899 24 838 801



Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255