Õigusrikkuja andmed
|
Otsuse kuu-
päev |
Õiguserikkumise koht ja sisu
|
Trahvi suurus (eurodes)
|
Piirkond
|
XX | 03.05.2011 | 28. aprillil 2011.a olid Magerra OÜ kaupluses 100 ideed aadressil Lossi 22 Viljandi müügil ratsutamiskiiver, Tchibo müsli mikser ja Tchibo digitaalne kokteilivalmistaja, millistel puudusid eestikeelsed kasutusjuhendid. Tootja poolt oli toodetele kaasa pandud võõrkeelsed kasutusjuhendid. | 80 | Viljandi maakond Viljandi |
XX | 03.05.2011 | 03.05.2011 oli Würtspood OÜ (11981610) kaupluses Würtspood (Raekoja plats 1 Tartu) müügil kaup, mille müügihind oli avaldamata kahes vääringus | 40 | Tartu maakond Tartu |
Kaire Kinsigo | 05.05.2011 | 03.05.2011.a. FIE Kaire Kinsigole kuuluvas Viitina kaupluses aadressil Viitina küla, Rõuge vald, Võru maakond oli kasutusel kaubandustegevuses kontrollimomendil mõõtevahend, mille taatlustähtaeg oli möödunud. | 40 | Võru maakond Rõuge vald |
XX | 06.05.2011 | 26.04.2011 oli Maxima Eesti OÜ (10765896) kaupluses Maxima XX (Turu 14 Tartu) müügil biotsiid, millel puudus eestikeelne märgistus | 80 | Tartu maakond Tartu |
XX | 06.05.2011 | 12.04.2011.a Raudnagel OÜ kpl Aasa 1, Põlvas- tulenevalt tarbija pöördumisest tuvastati müügil ohtlikud (RAPEX nr 0185/11) 3 klassi, väljundvõimsusega | 48 | Põlva maakond Põlva |
Veera Boiko | 09.05.2011 | 4. mail 2011.a oli FIE Veera Boiko Vera butiigis aadressil Turu 6 Viljandi müügil vibraatorpump VM60, millisel puudus eestikeelne kasutusjuhend ning osaliselt olid müügihinnad avaldatud ainult eurodes, puudusid kroonihinnad. | 40 | Viljandi maakond Viljandi |
Olari Trading, Hommiku 12 Tartu | 09.05.2011 | 06.05.2011, Olar Trading OÜ (10039983) kaupluses Kaubur (Aasa 1/ Kesk 39 Põlva) ei olnud müügikoha vaateakendel eksponeeritud müügilolevatel kaupadel müügihinnad avaldatud kergesti märgatavalt ja kaupleja oli teinud kättesaadavaks kauba, mille ohtlikkusest kaupleja oli teadlik ja mille nõuetele mittevastavust kaupleja oleks pidanud eeldama. | 90 | Põlva maakond Põlva |
XX | 12.05.2011 | Kontrollimisel selgus, et kaupluses on kasutusel elektronkaal, mille taatlemistähtaeg ei ole kehtiv (11.09). Puudub võimalus fikseerida alkohoolsete jookide müügitehingut läbi kassaaparaadi. | 40 | Ida-Viru maakond Kohtla-Järve |
XX | 12.05.2011 | Kontrollostuga müüdi tarbijale kiiresti riknevad toiduained, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli ületatud: Vormikeeduvorst Leiva 0.514 kg (6.05.2011), jääk 1 tükk; Rakvere LK Sardell juustuga 500 g (09.05.2011), jääk 1 tükk; Tere Hellus keefir 2,5%% 500 g (09.05.11), jääk 1 pakk. | 20 | Ida-Viru maakond Toila vald |
XX | 16.05.2011 | 10. mail 2011.a puudusid OÜ Normani Äri kaupluses aadressil Tartu tn. 13 Viljandi kosmeetikatoodete müügihindade juures ühikuhinnad. | 40 | Viljandi maakond Viljandi |
XX | 16.05.2011 | 11.05.2011 OÜ Paiose Valjala vallas asuvas Kallemäe kaupluses olid müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaja "kõlblik kuni" ületanud toidukaubad. | 32 | Saare maakond Valjala vald |
XX | 16.05.2011 | 28.04.2011.a
Harju Tarbijate Ühistu kaupluses Aruküla Konsum, asukohaga Tallinna mnt
8 Arukülas, Raasiku vallas Harjumaal olid müügil realiseerimise ja
tarvitamise lõpptähtpäeva ületanud järgmised toidukaubad: 1.Säästu Lahja Kohupiim rosinatega 180g, "kõlblik kuni" 27.04 - jääk 5 tk 2. Eesti Pagar Britta kook 900g, "kõlblik kuni" 27.04 - jääk 1 tk 3. Pere Nauding kirssidega, netomass 380 g, "kõlblik kuni! 27.04 - jääk 2 tk |
48 | Harju maakond Raasiku vald |
XX | 16.05.2011 | Kontrollimise momendil olid menüüs avaldatud müügihinnad ainult eurodes, avaldamata hinnad kroonides. | 20 | Ida-Viru maakond Vaivara vald |
XX | 17.05.2011 | 17.05.2011 oli OÜ Micar-Gan (10241064) kaupluses Starburger toidupood (Tiigi 61c Tartu) tehingutes kasutusel mõõtevahend, mis ei olnud läbinud metroloogilt kontrolli. | 40 | Tartu maakond Tartu |
Liad Baltija EE OÜ, Heina 33 | 17.05.2011 | Liad Baltija EE OÜ müügikohas aadressil Estonia pst.9 Tallinnas olid kontrollimise momendil 13.05.2011 müügil eestikeelse teabeta kosmeetikatooted. | 100 | Tallinn |
XX | 18.05.2011 | 18.05.2011 oli Alsergo OÜ (10913316) kaupluses Nooruse Pood (Nooruse 16a Puhja alevik Puhja vald Tartumaa) müügil alkohol, mille müügihinnaga koos oli avaldamata alkoholi nimi ja liik ja müügitehinguid ei olnud võimalik fikseerida läbi kassaaparaadi. | 40 | Tartu maakond Puhja vald |
XX | 18.05.2011 | 18.05.2011 OÜ Lutsuland, Piilu baaris, Viljandi mnt 14, Puhjas Tartumaal sooritatud kontrollostu käigus mõõdetud väljastatava veini mahtu, mis oli ettenähtud hinnakirjas avaldatud mahust väiksem 20 ml võrra. | 20 | Tartu maakond Puhja vald |
XX | 19.05.2011 | 13. mail 2011. a puudusid OÜ Miralda müügikohas aadressil Viljandi mnt. 3 Kõpu, Kõpu vald Viljandimaa müügihindade juures kroonihinnad ning kasutatav digitaalkaal SOEHNLE oli taatlemata. | 40 | Viljandi maakond Kõpu vald |
XX | 20.05.2011 | 17.05.2011.a Maxima Eesti OÜ kaupluses Maxima asukohaga Sõpruse pst 171 kontrollostu osteti kuus erinevat lihatoodet ja tarbija tasus kassas 1,27 eurot rohkem, kui oli teavitatud toodete müügipakenditel esitatud hindade järgi. | 40 | Tallinn |
Varju Gröön | 23.05.2011 | 18. mail 2011.a kaubeldi FIE Varju Gröön toitlustusettevõttes Janutuba aadressil Kaalu 9 Viljandi alkohoolsete jookidega ilma ostu fikseerimata kassaaparaadis ning müügil olnud lihapirukate ja pitsatasku kohta ei esitatud kontrolli momendil saatedokumente. | 60 | Viljandi maakond Viljandi |
Galine Svidovskaja, Kalda tee 32, Tartu | 23.05.2011 | 02.05.2011.a FIE Galina Svidovskaja mänguasjade osakonnas, Kalda tee 32, Tartu müügil mänguasjad, milledel puudub eestikeelne märgistus | 28 | Tartu maakond Tartu |
- UudisedEestist ja välismaalt
- KÜSIMUSED-VASTUSEDVastused Raamatupidamisuudiste tellijatele
- Kasulikku
SeadusedSEADUSANDLUS
- Hetkel kehtivadHetkel kehtivad seadused
- Uut seadusandlusesUut Eesti seadusandluses
- Kalkulaatorid
- Tarkvara
- KOOLITUSE tellimine
- Ajakirja telliminePaber- ja elektrooniline majandusajakiri
- TELLIJATE MENÜÜE-TEENUSED TELLIJATELE