Statistikaamet teatab et eksport Rootsi suurenes 2,2 korda, peamiselt elektrimasinate ja seadmete väljaveo suurenemise tõttu.
2010. aasta oktoobris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 13,1
miljardi krooni (840 miljoni euro) väärtuses ja imporditi Eestisse 13,3
miljardi krooni (850 miljoni euro) eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 0,2
miljardit krooni (10 miljonit eurot), mis oli üle nelja korra väiksem
võrreldes 2009. aasta oktoobriga.
Ekspordi sihtriikide seas oli teist kuud järjest esikohal Rootsi (19%
Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (16%) ja Venemaa (10%). Võrreldes
eelmise aasta oktoobriga suurenes eksport Rootsi 1,4 miljardit krooni
(87 miljonit eurot). Eksport suurenes oluliselt ka Soome ja Venemaale.
Soome eksporditi kõige enam elektriseadmeid ja mööblit ning Venemaale
elektriseadmeid, värve ja lakke.
Peamised riigid kust Eestisse oktoobris kaupu imporditi, olid Soome (15%
Eesti koguimpordist), Saksamaa ja Rootsi (kumbki 12%). Kaupade
sissevedu Rootsist suurenes 0,7 miljardit krooni (46 miljonit eurot) ehk
79%. Oluliselt suurenes kaupade import ka Saksamaalt. Soomest imporditi
peamiselt elektriseadmeid ning naftasaaduseid, Saksamaalt ja Rootsist
sõidukeid, nende osi ning elektriseadmeid.
Eestist eksporditi oktoobris enim masinaid ja seadmeid (neljandik Eesti
koguekspordist), mineraalseid tooteid (12%) ning põllumajandussaadusi ja
toidukaupu (11%). Masinaid ja seadmeid eksporditi ligi kaks korda
rohkem kui eelmise aasta oktoobris. Oluliselt suurenes ka mineraalsete
toodete (sh kütused ja elekter) (63%) ning transpordivahendite eksport
(68%).
Oktoobris imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (28%
Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (12%) ning
põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Võrreldes 2009. aasta
oktoobriga kasvas masinate ja seadmete import ligi kaks korda. Oluliselt
suurenes ka metalli ja metalltoodete import (76%).
Võrreldes tänavu septembriga vähenes oktoobris nii kaupade eksport kui ka import 1%.
Balti riikides kasvas tänavu oktoobris Lätis kaupade eksport neljandiku
ja Leedus 44% võrreldes eelmise aasta oktoobriga. Läti ja Leedu import
kasvas vastavalt 28% ja 38%.
Eesti kaubavahetus, jaanuar–oktoober, 2009–2010
Kuu | Eksport, mln krooni | Import, mln krooni | Bilanss, mln krooni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | |
Jaanuar | 7 270 | 8 134 | 12 | 8 851 | 8 488 | -4 | -1 581 | -354 |
Veebruar | 7 818 | 9 841 | 26 | 8 780 | 9 547 | 9 | -962 | 294 |
Märts | 8 345 | 9 834 | 18 | 9 825 | 12 560 | 28 | -1 480 | -2 726 |
Aprill | 7 728 | 10 638 | 38 | 9 385 | 10 899 | 16 | -1 657 | -261 |
Mai | 8 165 | 11 395 | 40 | 8 555 | 12 408 | 45 | -390 | -1 013 |
Juuni | 9 550 | 10 380 | 9 | 9 811 | 11 928 | 22 | -261 | -1 548 |
Juuli | 8 251 | 10 957 | 33 | 9 444 | 11 553 | 22 | -1 193 | -596 |
August | 8 120 | 11 206 | 38 | 9 134 | 12 152 | 33 | -1 014 | -946 |
September | 9 428 | 13 249 | 41 | 9 956 | 13 406 | 35 | -528 | -157 |
Oktoober | 8 950 | 13 138 | 47 | 9 652 | 13 302 | 38 | -702 | -164 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, oktoober 2010
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 13 138 | 100 | 47 | Kokku | 13 302 | 100 | 38 |
EL27 | 9 397 | 72 | 48 | EL27 | 11 054 | 83 | 38 |
Euroala | 3 959 | 30 | 27 | Euroala | 5 270 | 40 | 38 |
SRÜ | 1 801 | 14 | 47 | SRÜ | 987 | 7 | 20 |
1. Rootsi | 2 457 | 19 | 123 | 1. Soome | 1 953 | 15 | 28 |
2. Soome | 2 162 | 16 | 27 | 2. Saksamaa | 1 653 | 12 | 66 |
3. Venemaa | 1 377 | 10 | 39 | 3. Rootsi | 1 633 | 12 | 79 |
4. Läti | 1 144 | 9 | 19 | 4. Läti | 1 361 | 10 | 17 |
5. Saksamaa | 738 | 6 | 28 | 5. Poola | 976 | 7 | 40 |
6. Leedu | 692 | 5 | 70 | 6. Leedu | 966 | 7 | 22 |
7. Norra | 524 | 4 | 43 | 7. Venemaa | 656 | 5 | 38 |
8. USA | 362 | 3 | -5 | 8. Holland | 490 | 4 | 28 |
9. Holland | 359 | 3 | 35 | 9. Hiina | 433 | 3 | 134 |
10. Taani | 281 | 2 | 1 | 10. Itaalia | 330 | 2 | 42 |
Eksport ja import kaubajaotiste järgi, oktoober 2010
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln kr |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
||
KOKKU | 13 138 | 100 | 47 | 13 302 | 100 | 38 | -164 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 1 441 | 11 | 31 | 1 442 | 11 | 15 | -1 |
Mineraalsed tooted (V) | 1 573 | 12 | 63 | 1 537 | 12 | 2 | 36 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 585 | 4 | 8 | 1 036 | 8 | 12 | -451 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 466 | 4 | 36 | 837 | 6 | 34 | -371 |
Puit ja puittooted (IX) | 1 185 | 9 | 37 | 366 | 3 | 12 | 819 |
Paber ja pabertooted (X) | 406 | 3 | 34 | 331 | 2 | 3 | 75 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 446 | 3 | 25 | 657 | 5 | 5 | -211 |
Metall ja metalltooted (XV) | 1 033 | 8 | 19 | 1 324 | 10 | 76 | -291 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 3 314 | 25 | 96 | 3 676 | 28 | 89 | -362 |
Transpordivahendid (XVII) | 947 | 7 | 68 | 956 | 7 | 82 | -9 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 1 016 | 8 | 21 | 325 | 2 | 21 | 691 |
Muu | 725 | 6 | 43 | 818 | 6 | 43 | -93 |
Oktoobri väliskaubanduse esialgse hinnangu avaldas Statistikaamet 10. detsembril (40 päeva pärast vaatlusperioodi lõppu), käesolev pressiteade korrigeerib esialgset hinnangut ning pakub kuu kaubavahetusest põhjalikuma ülevaate.
Statistikaamet