2013. aasta mais võrreldes eelmise aasta maiga kasvas kaupade eksport jooksevhindades 6%, import jäi aga samale tasemele, teatab Statistikaamet. Eksport suurenes ka tänavu aprilliga võrreldes.
Mais eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,11 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,16 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 54 miljonit eurot. Eksport kasvas impordist kiiremini ning kaubavahetuse puudujääk vähenes 2012. aasta maiga võrreldes 54%.
Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (15%) ja Venemaa (12%). Eksport kasvas kõikidesse peamistesse sihtriikidesse, v.a Saksamaa. 2012. aasta maiga võrreldes mõjutas koguekspordi suurenemist enim väljaveo suurenemine Rootsi ja Venemaale (kasv vastavalt 18% ja 15%). Rootsi ja Soome eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid, puitu ja mööblit, Venemaale mehaanilisi seadmeid ja mööblit.
Kõige rohkem imporditi mais kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Rootsist ja Saksamaalt (mõlemast 11%). Võrreldes aastatagusega vähenes import Eestisse Venemaalt ja Soomest (langus vastavalt 54% ja 2%). Samal ajal suurenes kaupade sissevedu Poolast ja Rootsist (kasv vastavalt 51% ja 25%). Soomest, Rootsist ja Poolast imporditi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid, Saksamaalt sõidukeid ning nende osi.
Eestist eksporditi enim masinaid ja seadmeid (30% Eesti koguekspordist), mineraalseid kütuseid (11%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (9%). Eksport suurenes võrreldes eelmise aasta maiga peamiselt masinate ja seadmete (kasv 8%) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljaveo suurenemise tõttu (kasv 21%). Samal ajal vähenes oluliselt metalli ja metalltoodete väljavedu (langus 28%).
Mais imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (32% Eesti koguimpordist), põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%) ning mineraalseid kütuseid (11%). Masinate ja seadmete sissevedu suurenes 12%, samal ajal vähenes mineraalsete kütuste sissevedu 27%.
Võrreldes aprilliga kasvas eksport 3%, import aga vähenes 4%. Ekspordi kuist juurdekasvu suurendas mineraalsete kütuste väljaveo suurenemine.
Võrreldes eelmise aasta maiga langesid ekspordihinnad 2% ja impordihinnad 3%.
Eesti kaubavahetus, jaanuar–mai, 2012–2013
Kuu | Eksport, mln eurot |
Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
2012 | 2013 | muutus, % | 2012 | 2013 | muutus, % | 2012 | 2013 | |
Jaanuar | 947,7 | 1128,3 | 19 | 981,6 | 1141,8 | 16 | -33,9 | -13,5 |
Veebruar | 980,8 | 956,9 | -2 | 1090,4 | 1065,8 | -2 | -109,6 | -108,8 |
Märts | 1073,6 | 1005,7 | -6 | 1198,2 | 1125,2 | -6 | -124,6 | -119,5 |
Aprill | 1022,1 | 1077,8 | 5 | 1123,3 | 1207,3 | 7 | -101,2 | -129,6 |
Mai | 1040,7 | 1105,5 | 6 | 1156,2 | 1159,0 | 0 | -115,5 | -53,5 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, mai 2013
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
KOKKU | 1105,5 | 100 | 6 | Kokku | 1159,0 | 100 | 0 |
EL27 | 766,4 | 69 | 8 | EL27 | 967,8 | 84 | 10 |
EA | 328,6 | 30 | 8 | EA | 414,7 | 36 | -5 |
SRÜ | 155,7 | 14 | 6 | SRÜ | 69,3 | 6 | -57 |
1. Rootsi | 195,0 | 18 | 18 | 1. Soome | 155,5 | 13 | -2 |
2. Soome | 167,3 | 15 | 2 | 2. Rootsi | 129,9 | 11 | 25 |
3. Venemaa | 136,9 | 12 | 15 | 3. Saksamaa | 125,1 | 11 | 0 |
4. Läti | 96,8 | 9 | 11 | 4. Läti | 112,0 | 10 | 6 |
5. Leedu | 68,1 | 6 | 5 | 5. Leedu | 98,1 | 8 | 31 |
6. Norra | 47,9 | 4 | 14 | 6. Poola | 83,9 | 7 | 51 |
7. Saksamaa | 46,3 | 4 | -5 | 7. Suurbritannia | 70,1 | 6 | 54 |
8. USA | 42,9 | 4 | 51 | 8. Venemaa | 56,6 | 5 | -51 |
9. Holland | 35,1 | 3 | 33 | 9. Hiina | 47,1 | 4 | 12 |
10. Belgia | 27,3 | 2 | 117 | 10. Holland | 39,3 | 3 | -12 |
Eksport ja import kaubajaotiste järgi, mai 2013
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport |
Import | Bilanss, mln eurot | ||||
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1105,5 | 100 | 6 | 1159,0 | 100 | 0 | -53,5 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 101,1 | 9 | 21 | 128,8 | 11 | 11 | -27,7 |
Mineraalsed tooted (V) | 120,6 | 11 | -6 | 127,1 | 11 | -27 | -6,6 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 55,6 | 5 | 18 | 89,8 | 8 | 1 | -34,1 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 34,4 | 3 | -4 | 61,0 | 5 | 3 | -26,6 |
Puit ja puittooted (IX) | 97,0 | 9 | 13 | 30,5 | 3 | -3 | 66,4 |
Paber ja pabertooted (X) | 27,1 | 2 | 11 | 21,3 | 2 | 4 | 5,8 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 32,9 | 3 | 19 | 43,9 | 4 | -6 | -11,0 |
Metall ja metalltooted (XV) | 74,3 | 7 | -28 | 83,9 | 7 | -14 | -9,6 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 332,6 | 30 | 8 | 365,8 | 32 | 12 | -33,2 |
Transpordivahendid (XVII) | 62,5 | 6 | -3 | 99,7 | 9 | -14 | -37,2 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 86,0 | 8 | 12 | 32,5 | 3 | 37 | 53,5 |
Muu | 81,7 | 7 | 46 | 74,7 | 6 | 34 | 6,9 |
Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.
Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.