Esmakordselt ületas ühe kuu kaubavahetuse kogukäive kaht miljardit eurot.
Märtsis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,1 miljardi euro (16,8
miljardi krooni) väärtuses ja imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro
(18,2 miljardi krooni) eest. Nii kaupade eksport- kui ka importkäive ei
ole eelnevatel aastatel kuises arvestuses nii suur olnud.
Ekspordi kiirem kasv võrreldes impordiga vähendas ka kaubavahetuse
puudujääki. Kui 2010. aasta märtsis oli kaubavahetuse puudujääk 174
miljonit eurot, siis tänavu märtsis 89 miljonit eurot.
Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (17% Eesti
koguekspordist), järgnesid Soome (15%) ja Ameerika Ühendriigid (11%).
Võrreldes 2010. aasta märtsiga suurenes kõige enam eksport Ameerika
Ühendriikidesse ja Rootsi. Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ja
puitu, Soome elektriseadmeid ja mööblit, Ameerika Ühendriikidesse kütust
ja elektriseadmeid.
Kõige enam kaupu imporditi Venemaalt, Soomest ja Rootsist (kõigi
osatähtsus 11% Eesti koguimpordist). Aastaga on kaupade sissevedu
kasvanud kõige rohkem Leedust ja Venemaalt. Venemaalt imporditi enim
mineraalseid tooteid (sh bensiin, põlevkiviõli), Soomest ja Rootsist
elektriseadmeid.
Eestist eksporditi märtsis enim masinaid ja seadmeid (30% Eesti
koguekspordist), mineraalseid tooteid (20%) ning metalli ja
metalltooteid (8%). Masinaid ja seadmeid eksporditi 2,5 korda rohkem kui
eelmise aasta märtsis. Oluliselt suurenes ka mineraalsete toodete
eksport (2,7 korda).
Märtsis imporditi Eestisse kõige rohkem samuti masinaid ja seadmeid (27%
Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (22%) ning metalli ja
metalltooteid (9%). Võrreldes 2010. aasta märtsiga kasvas masinate ja
seadmete import 2,2 korda. Oluliselt suurenes ka mineraalsete toodete
sissevedu.
Tänavu esimeses kvartalis kasvas eksport 54% ning import 51% võrreldes
2010. aasta sama perioodiga. Veebruariga võrreldes suurenes märtsis
eksport 28% ja import 32%.
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2007–2011
Eesti kaubavahetus, jaanuar–märts, 2010–2011
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | muutus, % | 2010 | 2011 | muutus, % | 2010 | 2011 | |
Jaanuar | 519,5 | 821,2 | 58 | 543,3 | 899,7 | 66 | -23,8 | -78,5 |
Veebruar | 628,7 | 840,0 | 34 | 608,3 | 882,1 | 45 | 20,4 | -42,1 |
Märts | 628,6 | 1 074,0 | 71 | 802,3 | 1 162,6 | 45 | -173,7 | -88,6 |
I kvartal kokku | 1 776,8 | 2 735,2 | 54 | 1 953,9 | 2 944,4 | 51 | -177,1 | -209,2 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, märts 2011
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 1 074,4 | 100 | 71 | Kokku | 1 162,6 | 100 | 45 |
EL27 | 680,7 | 63 | 43 | EL27 | 879,9 | 76 | 44 |
EA17 | 306,4 | 29 | 32 | EA17 | 372,4 | 32 | 27 |
SRÜ | 122,6 | 11 | 67 | SRÜ | 155,3 | 13 | 52 |
1. Rootsi | 179,2 | 17 | 88 | 1. Venemaa | 132,0 | 11 | 71 |
2. Soome | 162,4 | 15 | 36 | 2. Soome | 131,9 | 11 | 14 |
3. USA | 122,7 | 11 | - | 3. Rootsi | 130,0 | 11 | 35 |
4. Venemaa | 96,1 | 9 | 67 | 4. Saksamaa | 121,2 | 10 | 50 |
5. Nigeeria | 73,4 | 7 | - | 5. Läti | 116,6 | 10 | 33 |
6. Läti | 67,5 | 6 | 11 | 6. Leedu | 107,6 | 9 | 116 |
7. Saksamaa | 45,1 | 4 | 31 | 7. Poola | 84,4 | 7 | 97 |
8. Leedu | 44,9 | 4 | 39 | 8. Hiina | 56,2 | 5 | 173 |
9. Norra | 27,9 | 3 | 54 | 9. Holland | 35,6 | 3 | 19 |
10. Holland | 26,6 | 2 | 31 | 10. Suurbritannia | 28,0 | 2 | 71 |
Eksport ja import kaubajaotiste järgi, märts 2011
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
||
KOKKU | 1 074,0 | 100 | 71 | 1 162,6 | 100 | 45 | -88,6 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 71,3 | 7 | 10 | 101,6 | 9 | 15 | -30,3 |
Mineraalsed tooted (V) | 216,5 | 20 | 167 | 256,6 | 22 | 72 | -40,1 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 38,5 | 3 | 27 | 86,1 | 7 | 30 | -47,6 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 29,9 | 3 | 35 | 57,2 | 5 | 44 | -27,3 |
Puit ja puittooted (IX) | 81,2 | 7 | 26 | 26,8 | 2 | 9 | 54,4 |
Paber ja pabertooted (X) | 26,9 | 2 | 20 | 20,4 | 2 | 7 | 6,5 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 31,0 | 3 | 11 | 49,2 | 4 | 9 | -18,2 |
Metall ja metalltooted (XV) | 83,4 | 8 | 46 | 100,0 | 9 | 56 | -16,6 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 319,1 | 30 | 149 | 313,1 | 27 | 117 | 6 |
Transpordivahendid (XVII) | 53,0 | 5 | 37 | 80,9 | 7 | 16 | -27,9 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 72,6 | 7 | 36 | 19,7 | 2 | 10 | 52,9 |
Muu | 50,6 | 5 | 32 | 51,0 | 4 | -30 | -0,4 |
Statistikaamet