November oli neljas järjestikune kuu kui kindlustunne vähenes.
Neljast indikaatori komponendist on kõige kiiremini halvenenud ootused
riigi majandusolukorrale 12 kuu pärast: augustis olid selle küsimuse
saldo veel optimistlik +7, septembris –1, oktoobris –9 ja nüüd -17.
Murepilved Euroopa majanduse kohal tekitavad tarbijates hirmu ka Eesti
majanduse väljavaadete osas.
Halvenes ka hinnang tööturu väljavaadetele järgneva 12 kuu jooksul
(saldo oktoobris 4, novembris 19 ja pikaajaline keskmine 16) ja
tarbijate hinnangul hakkab töötus jälle kasvama.
Novembris suutis 39% peredest säästa, 48% teenis nii palju kui kulutas ja 12% kas kulutas varasemaid sääste või elas võlgu.
Tarbijate kindlustunde indikaator (komponentide lõikes)
Kindlustunde indikaator | Pere majanduslik olukord 12 kuu pärast (saldo) | Eesti majanduslik olukord 12 kuu pärast
(saldo) |
Tööpuudus
järgneval 12 kuul (saldo) |
Säästmine järgneval 12 kuul (saldo) | |
November 2007 | -7 | 0 | -9 | 4 | -16 |
November 2008 | -30 | -12 | -27 | 56 | -26 |
November 2009 | -14 | -4 | 1 | 34 | -17 |
November 2010 | -7 | -3 | 3 | 4 | -24 |
Jaanuar 2011 | 1 | -1 | 11 | -7 | -13 |
Veebruar 2011 | -2 | 0 | 13 | 2 | -21 |
Märts 2011 | -1 | 2 | 14 | -4 | -23 |
Aprill 2011 | -2 | -2 | 12 | -3 | -22 |
Mai 2011 | -3 | -3 | 13 | -6 | -26 |
Juuni 2011 | -2 | -2 | 13 | -8 | -27 |
Juuli 2011 | 0 | -1 | 16 | -9 | -23 |
August 2011 | -4 | -4 | 7 | -8 | -27 |
September 2011 | -8 | -7 | -1 | -1 | -25 |
Oktoober 2011 | -11 | -8 | -9 | 4 | -25 |
November 2011 | -18 | -8 | -17 | 19 | -28 |
Eesti Konjuktuuriinstituut