Tööviljakus oli 2009. aastal valdavalt languses ja hakkas kasvama neljandas kvartalis. 2010. aastal kasvutempo kiirenes.
Kõikide tegevusalade kokkuvõttes oli tööviljakus neljandas kvartalis
26.459 eurot töötaja kohta. Tööviljakus kasvas püsivhindades 33,4
%.
Töötlevas tööstuses oli tööviljakuse kasv 33,9% ja mäetööstuses
15,3%. Elektrienergia, auru- ja kuumaveevarustuse vallas
kasvas tööviljakus 44%.
Kiireimat kasvu näitas tööviljakus arvutite ja elektroonikaseadmete
tootmise valdkonnas, kus neljanda kvartali näitaja oli aastatagusest
220,9% kõrgem.
Kiiret kasvu näitas tööviljakus mootorsõidukite ja haagiste toomise ning
masinate ja seadmete tootmise valdkonnas, kus 2010. aasta neljanda
kvartali näitaja oli 2009. aasta sama perioodi näitajast vastavalt 47% ja
56% kõrgem.
Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud ka tööjõukulude tootlikkus. Kui
2009. aasta esimeses kvartalis andis iga tööjõukulu euro toodangut 5,22
eurot, siis 2010. aasta neljandas kvartalis oli näitaja 7,65 eurot.
Neljanda kvartali tööviljakuse aastane muutus protsentides ja tööviljakus töötaja kohta eurodes oli tegevusalade lõikes järgmine:
Tööviljakus püsivhindades |
Tööviljakus EUR |
|
Tegevusalad kokku | 33,4 | 26 459,42 |
Elektrienergia-, auru- ja kuumaveevarustus | 44 | 72 731,46 |
Mäetööstus | 15,3 | 17 383,97 |
..põlevkivi kaevandamine | 16,4 | 17 703,53 |
..turbatootmine | 5,1 | 17 767,44 |
..muu kaevandamine | 18,5 | 14 891,41 |
Töötlev tööstus | 33,9 | 24 542,07 |
..toiduainete tootmine | 10,8 | 22 880,37 |
....liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine | 6,7 | 19 812,61 |
....kala töötlemine ja säilitamine | 1,8 | 18 406,55 |
....puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine | 67,5 | 27 482,01 |
....taimse ja loomse õli ja rasva tootmine | -24,3 | 105 518,13 |
....piimatoodete tootmine | -1,9 | 36 685,29 |
....jahu ja tangainete tootmine | 20 | 79 058,71 |
....pagari- ja makarontoodete tootmine | 13,5 | 9 714,57 |
....muude toiduainete tootmine | 17,7 | 24 286,43 |
....valmis loomasööda tootmine | 25,7 | 74 009,69 |
..joogitootmine | -0,7 | 26 139,86 |
..tekstiilitootmine | 14,2 | 14 891,41 |
..rõivatootmine | 22,2 | 4 601,64 |
..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 16 | 5 688,14 |
..puidutöötlemine ja puittoodete tootmine | 18,5 | 24 669,90 |
..paberi ja pabertoodete tootmine | 32,5 | 41 350,84 |
..trükindus ja salvestiste paljundus | 26,2 | 23 455,58 |
..kütteõlide tootmine | 3,5 | 39 625,22 |
..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 39,6 | 41 798,22 |
..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 24,8 | 37 643,96 |
..kummi- ja plasttoodete tootmine | 28,9 | 21 090,84 |
..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 11,3 | 20 451,73 |
..metallitootmine | 15,4 | 25 564,66 |
..metalltoodete tootmine | 23,2 | 23 775,13 |
..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 220,9 | 73 690,13 |
....arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine | 22,6 | 27 162,45 |
..elektriseadmete tootmine | 18,9 | 25 372,92 |
..masinate ja seadmete tootmine | 55,7 | 17 767,44 |
..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 47,2 | 23 008,19 |
..muude transpordivahendite tootmine | 47,2 | 18 917,85 |
..mööblitootmine | 19,1 | 13 932,74 |
..muu tootmine | 21,3 | 15 147,06 |
..masinate ja seadmete remont ja paigaldus | -4 | 14 571,86 |
Materjalide taaskasutusele võtmine | 40 | 70 814,11 |
BNS