Juulis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 0,9 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 165 miljonit eurot, mis oli 6 miljonit eurot enam kui 2014. aasta juulis.
Kõige enam eksporditi juulis elektriseadmeid (20% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (12%), mehaanilisi masinaid (9%), puitu ja puittooteid (9%) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (9%). Enim kahanes elektriseadmete (50 miljoni euro võrra), mineraalsete toodete (17 miljoni euro võrra) ning metalli ja metalltoodete (13 miljoni euro võrra) eksport. Mullu sama ajaga võrreldes suurenes enim mitmesuguste tööstustoodete ning mehaaniliste masinate väljavedu (vastavalt 16 miljoni ja 14 miljoni euro võrra).
Kõige rohkem imporditi juulis Eestisse elektriseadmeid (17% koguimpordist), mineraalseid tooteid (12%) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%). Impordi vähenemist mõjutas enim elektriseadmete (langus 44 miljonit eurot) ning mineraalsete toodete (langus 14 miljonit eurot) sisseveo kahanemine. Samas suurenenes transpordivahendite sissevedu 5 miljoni euro võrra.
Ekspordi sihtriikide seas oli juulis esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (16%) ja Läti (11%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ja mehaanilisi masinaid, Soome elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergia) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim vähenes eksport USA-sse ja Lätti. Ekspordi vähenemist USA-sse ja Lätti mõjutas enim mineraalsete toodete ja elektriseadmete väljaveo kahanemine. Samas kasvas enim eksport Norra (10 miljoni euro võrra). Norra viidi rohkem mitmesuguseid tööstustooteid (sh mööbel, kokkupandavad ehitised).
Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Leedust (10%). Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid (sh mootorikütus, elektrienergia), Saksamaalt mehaanilisi masinaid ja transpordivahendeid ning Leedust mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Enim kahanes kaupade import Saksamaalt (17 miljoni euro võrra), Suurbritanniast (13 miljoni euro võrra) ning Hiinast (10 miljoni euro võrra). Saksamaalt vähenes mineraalsete toodete (sh mootoriõli), Suurbritanniast mehaaniliste masinate ning Hiinast elektriseadmete sissevedu. Samas suurenes enim kaupade import Leedust (10 miljoni euro võrra). Leedust veeti rohkem sisse mineraalseid tooteid (sh mootorikütus).
Võrreldes tänavu juuniga kahanes juulis kaupade eksport 7% ja import 5%.
Eesti kaubavahetus, jaanuar–juuli, 2014–2015
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | |
KOKKU | 6 874.7 | 6 772.8 | -1 | 7 901.3 | 7 604.5 | -4 | -1 026.6 | -831.7 |
Jaanuar | 907.6 | 921.4 | 2 | 1 018.7 | 961.4 | -6 | -111.1 | -40.1 |
Veebruar | 923.6 | 859.5 | -7 | 1 047.8 | 1 007.3 | -4 | -124.2 | -147.8 |
Märts | 1 023.0 | 1 053.3 | 3 | 1 199.5 | 1 199.9 | 0 | -176.5 | -146.6 |
Aprill | 1 028.2 | 1 036.2 | 1 | 1 178.1 | 1 125.0 | -5 | -149.8 | -88.8 |
Mai | 1 014.9 | 956.7 | -6 | 1 152.5 | 1 042.8 | -10 | -137.6 | -86.2 |
Juuni | 983.7 | 1 008.4 | 3 | 1 152.1 | 1 166.1 | 1 | -168.5 | -157.7 |
Juuli | 993.7 | 937.4 | -6 | 1 152.6 | 1 102.0 | -4 | -158.9 | -164.6 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, juuli 2015
Sihtriik,riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 937.4 | 100 | -6 | KOKKU | 1 102.0 | 100 | -4 |
EL28 | 680.9 | 73 | -4 | EL28 | 938.8 | 85 | -2 |
EA19 | 439.3 | 47 | -6 | EA19 | 667.1 | 61 | -1 |
SRÜ | 94.8 | 10 | -13 | SRÜ | 63.5 | 6 | -1 |
1.Rootsi | 164.6 | 18 | 1 | 1.Soome | 158.9 | 14 | -3 |
2.Soome | 151.9 | 16 | 5 | 2.Saksamaa | 126.4 | 11 | -12 |
3.Läti | 103.3 | 11 | -16 | 3.Leedu | 105.9 | 10 | 10 |
4.Venemaa | 82.8 | 9 | -14 | 4.Läti | 103.0 | 9 | 7 |
5.Leedu | 54.3 | 6 | 0 | 5.Rootsi | 96.5 | 9 | 1 |
6.Saksamaa | 52.6 | 6 | 11 | 6.Poola | 84.3 | 8 | -8 |
7.Norra | 38.5 | 4 | 35 | 7.Holland | 62.9 | 6 | -4 |
8.Suurbritannia | 31.6 | 3 | 37 | 8.Venemaa | 56.3 | 5 | 7 |
9.Holland | 26.9 | 3 | -17 | 9.Hiina | 36.1 | 3 | -22 |
10.USA | 26.6 | 3 | -49 | 10.Itaalia | 31.3 | 3 | 4 |
Eksport ja import kaubajaotise järgi, juuli 2015
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 937,4 | 100 | -6 | 1 102,0 | 100 | -4 | -164,6 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 79,9 | 9 | -13 | 122,8 | 11 | 3 | -42,9 |
Mineraalsed tooted (V) | 109,4 | 12 | -13 | 130,4 | 12 | -10 | -21,1 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 51 | 5 | 2 | 91,9 | 8 | 4 | -40,9 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 31,3 | 3 | 0 | 62,0 | 6 | 1 | -30,6 |
Puit ja puittooted (IX) | 80,9 | 9 | 1 | 31,3 | 3 | 1 | 49,6 |
Paber ja pabertooted (X) | 22,9 | 2 | -11 | 22,4 | 2 | 9 | 0,5 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 26,8 | 3 | -5 | 47,5 | 4 | -5 | -20,7 |
Metall ja metalltooted (XV) | 67,1 | 7 | -16 | 89,3 | 8 | -7 | -22,1 |
Mehaanilised masinad (84) | 83,1 | 9 | 20 | 113,0 | 10 | -5 | -29,8 |
Elektriseadmed (85) | 189,5 | 20 | -21 | 187,0 | 17 | -19 | 2,5 |
Transpordivahendid (XVII) | 52 | 6 | 3 | 97,7 | 9 | 6 | -45,6 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 79 | 8 | 26 | 27,2 | 2 | 10 | 51,8 |
Muu | 64,5 | 7 | 8 | 79,6 | 8 | 9 | -15,2 |
Statistika aluseks on aruanded „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.08.2015, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.08.2015. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga.