Balance sheet | bilanss |
Balance sheet date | bilansipäev |
Bank | pank |
Bank overdraft | arvelduskrediit |
Bankruptcy | pankrot |
Basic earnings per share | puhaskasum aktsia kohta |
Benchmark treatment | põhikäsitlus |
Benefit | kasu; kasu saama |
Benefit (cont.) | kasu |
Best estimate | parim hinnang |
Bias | moonutus |
Binding sale agreement | siduv müügileping |
Biological asset | bioloogiline vara |
Biological transformation | bioloogiline muundumine |
Board of directors | juhtorgan |
Bonus plan | boonusskeem |
Book value | raamatupidamislik väärtus; bilansiline väärtus |
Borrowing costs | laenukasutuse kulutused |
Bottom-up test | "alt üles" test |
Business combination | äriühendus |
Business segment | ärisegment |
Business unit | äriüksus |
Buying segment | ostev segment |
By-product | kõrvaltoode |
26.08.2008 Teisipäev