Mais eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 0,96 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,04 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 85 miljonit eurot, mis oli 44 miljonit eurot väiksem kui 2014. aasta mais.
Kõige enam eksporditi mais elektriseadmeid (21% Eesti koguekspordist), puitu ja puittooteid (10%) ning mineraalseid tooteid (10%). Enim kahanes põllumajandussaaduste ja toidukaupade (18 miljoni euro võrra), mehaaniliste masinate (18 miljoni euro võrra) ning mineraalsete toodete eksport (13 miljoni euro võrra). Mullu sama ajaga võrreldes suurenes enim elektriseadmete (9 miljoni euro võrra) ning puidu ja puittoodete (3 miljoni euro võrra) eksport.
Kõige rohkem imporditi mais Eestisse elektriseadmeid (18% koguimpordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%) ning mehaanilisi masinaid (11%). Import kahanes eelmise aasta maiga võrreldes enamikes kaubajaotistes. Impordi kahanemist mõjutas enim mineraalsete toodete sisseveo vähenemine (54 miljoni euro võrra), samuti vähenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade (12 miljoni euro võrra) ning mehaaniliste masinate (10 miljoni euro võrra) import.
Ekspordi sihtriikide seas oli mais esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (16%) ja Läti (11%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Soome elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim vähenes eksport Venemaale (44 miljoni euro võrra), Belgiasse (24 miljoni euro võrra) ja Soome (18 miljoni euro võrra). Venemaale eksporditi vähem mehaanilisi masinaid (sh buldooserid, ekskavaatorid) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (sh kange alkohol, piim ja piimasaadused). Belgiasse eksporditi vähem mineraalseid tooteid (sh põlevkivikütteõli). Soome eksporditi vähem puitu ja puittooteid, elektriseadmeid ning tekstiili ja tekstiiltooteid. Samas kasvas eksport Rootsi ja Lätti (vastavalt 18 miljoni ja 7 miljoni euro võrra). Ekspordi kasvu Rootsi mõjutas enim elektriseadmete ja Lätti mineraalsete toodete väljaveo suurenemine.
Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (15% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Leedust (10%). Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid (sh mootorikütus, elektrienergia), Saksamaalt mehaanilisi seadmeid ja transpordivahendeid, Leedust mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Enim vähenes kaupade sissevedu Venemaalt (40 miljoni euro võrra), Saksamaalt (25 miljoni euro võrra) ja Soomest (22 miljoni euro võrra). Venemaalt imporditi vähem mineraalseid tooteid, Saksamaalt mineraalseid tooteid (sh mootoriõlid) ja mehaanilisi seadmeid ning Soomest mineraalseid tooteid (sh elektrienergia, mootorikütus). Samas kasvas kaupade import Leedust ja Hiinast (kasv vastavalt 12 miljonit ja 9 miljonit eurot). Leedust suurenes mineraalsete toodete (sh mootorikütus) ja Hiinast mehaaniliste masinate (sh käsiinstrumendid) sissevedu.
Võrreldes tänavu aprilliga kahanes mais nii kaupade eksport kui ka import 8%.
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | |
KOKKU | 4 897,3 | 4 828,2 | -1 | 5 596,6 | 5 334,2 | -5 | -699,2 | -506,0 |
Jaanuar | 907,6 | 921,3 | 2 | 1 018,7 | 957,4 | -6 | -111,1 | -36,1 |
Veebruar | 923,6 | 859,9 | -7 | 1 047,8 | 1 005,8 | -4 | -124,2 | -145,9 |
Märts | 1 023,0 | 1 052,3 | 3 | 1 199,5 | 1 199,8 | 0 | -176,5 | -147,6 |
Aprill | 1 028,2 | 1 038,7 | 1 | 1 178,1 | 1 130,2 | -4 | -149,8 | -91,5 |
Mai | 1 014,9 | 956,0 | -6 | 1 152,5 | 1 040,9 | -10 | -137,6 | -84,9 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 956,0 | 100 | -6 | Kokku | 1 040,9 | 100 | -10 |
EL28 | 728,6 | 76 | -1 | EL28 | 876,1 | 84 | -8 |
EA19 | 465,3 | 49 | -6 | EA19 | 629,4 | 60 | -8 |
SRÜ | 73,5 | 8 | -39 | SRÜ | 48,6 | 5 | -47 |
1.Rootsi | 176,4 | 18 | 11 | 1.Soome | 155,2 | 15 | -12 |
2.Soome | 153,2 | 16 | -7 | 2.Saksamaa | 116,0 | 11 | -17 |
3.Läti | 108,6 | 11 | 7 | 3.Leedu | 105,3 | 10 | 12 |
4.Venemaa | 61,4 | 6 | -42 | 4.Läti | 93,2 | 9 | 0 |
5.Leedu | 53,4 | 6 | -2 | 5.Rootsi | 87,6 | 8 | -12 |
6.Saksamaa | 51,7 | 5 | 4 | 6.Poola | 77,3 | 7 | -8 |
7.Norra | 39,9 | 4 | -20 | 7.Holland | 58,0 | 6 | -13 |
8.USA | 28,7 | 3 | -11 | 8.Hiina | 46,4 | 4 | 25 |
9.Holland | 27,1 | 3 | -27 | 9.Venemaa | 40,3 | 4 | -50 |
10.Taani | 26,3 | 3 | 4 | 10.Suurbritannia | 25,9 | 2 | -35 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 956,0 | 100 | -6 | 1 040,9 | 100 | -10 | -84,9 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 89,9 | 9 | -17 | 111,3 | 11 | -10 | -21,4 |
Mineraalsed tooted (V) | 94,0 | 10 | -12 | 98,0 | 9 | -36 | -4,1 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 44,0 | 5 | -11 | 81,5 | 8 | -7 | -37,5 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 32,2 | 3 | -5 | 60,1 | 6 | -8 | -27,9 |
Puit ja puittooted (IX) | 99,4 | 10 | 4 | 35,2 | 3 | 2 | 64,2 |
Paber ja pabertooted (X) | 26,6 | 3 | -8 | 21,4 | 2 | -5 | 5,2 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 28,5 | 3 | -9 | 42,7 | 4 | -11 | -14,1 |
Metall ja metalltooted (XV) | 76,4 | 8 | 4 | 90,6 | 9 | -3 | -14,2 |
Mehaanilised masinad (84) | 61,7 | 6 | -22 | 109,6 | 11 | -9 | -47,9 |
Elektriseadmed (85) | 203,8 | 21 | 5 | 187,1 | 18 | -5 | 16,6 |
Transpordivahendid (XVII) | 56,9 | 6 | -7 | 105,1 | 10 | -4 | -48,2 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 77,4 | 8 | -10 | 26,2 | 3 | 2 | 51,2 |
Muu | 65,2 | 8 | 1 | 71,9 | 6 | -2 | -6,8 |
Statistika aluseks on aruanded „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.06.2015, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.06.2015. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 11 tööpäevaga.